提供: Minecraft Modding Wiki
Takanasayo (トーク | 投稿記録) 細 (公式ItemIDを修正) |
Takanasayo (トーク | 投稿記録) 細 (記入ミス修正) |
||
137行目: | 137行目: | ||
| 256-385 || 公式1.2.5で使用 || || || || || || | | 256-385 || 公式1.2.5で使用 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 386-388 || 公式1.3.1で使用 || || || || || || |
|- | |- | ||
| 478-499 || || BTW || || || || || | | 478-499 || || BTW || || || || || |
2012年8月9日 (木) 01:23時点における版
- Minecraft1.2.5での、ID一覧(mod対応版)です。競合回避の参考にしてください。
- 公式ブロック、アイテムのIDは、http://www.minecraftwiki.net/wiki/Data_values を参照。
- ここでは全てのmodをサポートするわけではありません。
- 大型modや有名modなど、導入している人が多いと思われるmodを優先しています。
- マイナーなmodを記入しないという意味ではありませんが、全部記載するにはスペースが足りないので、厳選願います(特にBlockID)。
- 特に、255以下のBlockIDを大量に消費するマイナーmodはなるべく控えてください。
BlockID 0-255
- 地形生成に使用するブロックは、この範囲内に収める必要がある。
- 赤字はcfgが生成されず、ID変更不可能なmod。
ID | 公式 | mod | mod | mod | mod | mod | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-124 | 1.2.5 | ||||||
125 | 1.3.1 | MFR | 考古学 | ||||
126 | 1.3.1 | CraftingTableIII | 考古学 | ||||
127-128 | 1.3.1 | 考古学 | |||||
129 | 1.3.1 | MFR | 考古学 | ||||
130 | 1.3.1 | MFR | 黄昏の森 | 考古学 | |||
131 | 1.3.1 | MFR | 考古学 | ||||
132 | 1.3.1 | MFR | 黄昏の森 | 考古学 | |||
133-135 | 1.3.1 | 黄昏の森 | 考古学 | ||||
136 | 1.3.1 | 黄昏の森 | RP2-Wiring | 考古学 | |||
137 | 黄昏の森 | RP2-Wiring | 考古学 | ||||
138 | 黄昏の森 | RP2-Logic | 考古学 | ||||
139 | 黄昏の森 | RP2-World | 考古学 | ||||
140 | RP2-World | 考古学 | |||||
141-144 | FlowerCraft | RP2-World | |||||
145 | BC | FlowerCraft | RP2-World | ||||
146-147 | BC | FlowerCraft | RP2-Lighting | ||||
148-149 | BC | RP2-Control | |||||
150 | BC | RP2-Machine | 考古学 | 石炭MOD | |||
151-152 | BC | レッドストーンブロック | RP2-Machine | 石炭MOD | |||
153 | BC | Power Craft | 石炭MOD | ||||
154 | BC | 赤い彗星のかまど | Power Craft | 石炭MOD | |||
155 | BC | RP2-Control | 石炭MOD | ||||
156 | BC | 石炭MOD | |||||
157-160 | BC | ||||||
161-162 | BC | 田園ダーマン | |||||
163 | BC | ||||||
164 | BC | 田園ダーマン | |||||
165-169 | BC | エーテル | |||||
170-171 | BC | エーテル | ウゴクラフト | ||||
172-174 | エーテル | ||||||
175 | 錬金術 | エーテル | ウゴクラフト | ||||
176-179 | 錬金術 | エーテル | |||||
180-186 | 村mod | エーテル | |||||
187-193 | エーテル | ||||||
194 | エーテル | 石炭MOD | |||||
195-196 | エーテル | ||||||
197-199 | FFM | エーテル | |||||
200 | エーテル | ||||||
201-205 | エーテル | ||||||
206 | エーテル | ||||||
207-209 | エーテル | ComputerCraft | BTW | ||||
210-211 | エーテル | BTW | |||||
212-215 | エーテル | Power Craft | BTW | ||||
216-219 | IC | エーテル | Power Craft | BTW | |||
220-227 | IC | Power Craft | BTW | ||||
228 | Power Craft | BTW | |||||
229-235 | IC | Power Craft | BTW | ||||
236-237 | IC | BTW | |||||
238-239 | IC | 竹mod | BTW | ||||
240 | IC | Better Dungeons | BTW | ||||
241-249 | IC | 竹mod | BTW | ||||
250 | IC | QuickSand | 竹mod | BTW | |||
251 | 竹mod | BTW | |||||
252-254 | BTW | ||||||
255 | MFR | BTW |
※大混雑
ItemID & ExtensionBlockID 256-4096
- 1.2.5でこの領域をBlockIDとして使うには、forgeなどのID拡張modが必要
- 地形生成に使用するブロックは、0-255以内に収める必要がある
- 未使用IDは記載していません。
ID | 公式 | mod | mod | mod | mod | mod | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
256-385 | 公式1.2.5で使用 | ||||||
386-388 | 公式1.3.1で使用 | ||||||
478-499 | BTW | ||||||
500-508 | BTW | 石炭MOD | |||||
509-543 | BTW | ||||||
817-824 | 田園ダーマン | ||||||
826 | 赤い彗星のかまど | ||||||
856-890 | 考古学 | ||||||
900-906 | 石炭MOD | ||||||
1243-1245 | MFR | ||||||
1256-1262 | RP2-Core | ||||||
1263 | RP2-Logic | ||||||
1264-1324 | RP2-World | ||||||
1325-1328 | RP2-Machine | ||||||
1375-1379 | FFM | ||||||
1587 | FlowerCraft | ||||||
1771-1828 | 村mod | ||||||
2256-2266 | 公式1.2.5で使用 | レコード | |||||
3000-3001 | 軍用シャベル | ||||||
3256-3314 | Balkon's WeaponMod | ||||||
3756 | Tale of Kingdoms 4256も使用 |
||||||
3791-3807 | 竹mod | ||||||
4000 | ComputerCraft | ||||||
4028-4055 | Mo'Creatures | ||||||
4056-4074 | BC 4306-4328も使用 |
Mo'Creatures | |||||
4075-4096 | Mo'Creatures |
ItemID 4097-32000
- 未使用IDは記載していません。
ID | 公式 | mod | mod | mod | mod | mod | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4097-4098 | Mo'Creatures | ||||||
4256 | Tale of Kingdoms 3756も使用 |
||||||
4306-4328 | BC 4056-4074も使用 |
||||||
5000-5011 | 石炭MOD | ||||||
5256-5282 | FFM | ||||||
7957-7984 | 黄昏の森 | ||||||
9143-9144 | Better Dungeons | ||||||
13056-13057 | ウゴクラフト | ||||||
13256-14256 | FFM | ||||||
17256-17358 | エーテル | ||||||
17856-17879 | Craftable Spawners | ||||||
19256-19262 | Power Craft | ||||||
22202 | 座布団 | ||||||
33589-22481 | BTW | ||||||
23873 | CraftGuide | ||||||
27536-27593 | 錬金術 | ||||||
28096 | 名札 | ||||||
30105-30256 | IC | ||||||
mod表記対応表
短縮名 | 正式名 | 備考 |
---|---|---|
村mod | Millenaire | |
黄昏の森 | The Twilight Forest | |
エーテル | Aether Collaboration Mod | |
錬金術 | EquivalentExchange2 | |
考古学 | Fossil / Archeology | |
名札 | メイドさんや狼に名前をつけるmod | |
MFR | MineFactory Reloaded | |
IC | Industrial Craft | |
BC | BuildCraft | |
RP2 | RedPower2 | |
BTW | BetterThanWolves | |
FFM | Forestry For Minecraft | |