提供: Minecraft Modding Wiki
(誰か1.4.7以降の内容に差し替えて欲しい) |
|||
(2人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | '''注意: このページはIC2の1.4.7最終版に合わせられています。それ以降のバージョンについては保証されていません。''' | |
+ | |||
+ | = Itemsについて = | ||
<p> | <p> | ||
Itemsとは、IC2のアイテム又はブロックのItemStackを呼び出して使用するためのAPIである。 | Itemsとは、IC2のアイテム又はブロックのItemStackを呼び出して使用するためのAPIである。 | ||
</p> | </p> | ||
+ | |||
+ | ==ItemStackの取得== | ||
{|class="wikitable" style="border-width:1px 1px 1px 1px; border-color:black; border-style:solid; " width=100% | {|class="wikitable" style="border-width:1px 1px 1px 1px; border-color:black; border-style:solid; " width=100% | ||
!width = 15%|メソッド名 | !width = 15%|メソッド名 | ||
12行目: | 16行目: | ||
|IC2のアイテムのItemStackの取得 | |IC2のアイテムのItemStackの取得 | ||
|- | |- | ||
− | + | !補足 | |
|nameには下に挙げた名前を使用すること。 | |nameには下に挙げた名前を使用すること。 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==name一覧== | ||
{|class="wikitable" style="border-width:1px 1px 1px 1px; border-color:black; border-style:solid; " width=100% | {|class="wikitable" style="border-width:1px 1px 1px 1px; border-color:black; border-style:solid; " width=100% | ||
!width = 15%|アイテム/ブロック名 | !width = 15%|アイテム/ブロック名 | ||
− | + | !style="font-weight:bold;"|指定文字列 | |
|- | |- | ||
||銅鉱石 | ||銅鉱石 | ||
61行目: | 67行目: | ||
|constructionFoamWall | |constructionFoamWall | ||
|- | |- | ||
+ | |足場ブロック | ||
+ | |scaffold | ||
+ | |- | ||
+ | |ブロンズブロック | ||
+ | |bronzeBlock | ||
+ | |- | ||
+ | |銅ブロック | ||
+ | |copperBlock | ||
+ | |- | ||
+ | |錫ブロック | ||
+ | |tinBlock | ||
+ | |- | ||
+ | |ウランブロック | ||
+ | |uraniumBlock | ||
+ | |- | ||
+ | |銅被服なしケーブル | ||
+ | |copperCableBlock | ||
+ | |- | ||
+ | |銅被服ありケーブル | ||
+ | |insulatedCopperCableBlock | ||
+ | |- | ||
+ | |金被服なしケーブル | ||
+ | |goldCableBlock | ||
+ | |- | ||
+ | |金被服ありケーブル | ||
+ | |insulatedGoldCableBlock | ||
+ | |- | ||
+ | |金2x被服ありケーブル | ||
+ | |doubleInsulatedGoldCableBlock | ||
+ | |- | ||
+ | |HV被服なしケーブル | ||
+ | |ironCableBlock | ||
+ | |- | ||
+ | |HV被服ありケーブル | ||
+ | |insulatedIronCableBlock | ||
+ | |- | ||
+ | |HV2x被服ありケーブル | ||
+ | |doubleInsulatedIronCableBlock | ||
+ | |- | ||
+ | |HV3x被服ありケーブル | ||
+ | |trippleInsulatedIronCableBlock | ||
+ | |- | ||
+ | |グラスファイバーケーブル | ||
+ | |glassFiberCableBlock | ||
+ | |- | ||
+ | |錫ケーブル | ||
+ | |tinCableBlock | ||
+ | |- | ||
+ | |ディテクターケーブル | ||
+ | |detectorCableBlock | ||
+ | |- | ||
+ | |スプリッターケーブル | ||
+ | |splitterCableBlock | ||
+ | |- | ||
+ | |発電機 | ||
+ | |generator | ||
+ | |- | ||
+ | |溶岩発電機 | ||
+ | |geothermalGenerator | ||
+ | |- | ||
+ | |水力発電 | ||
+ | |waterMill | ||
+ | |- | ||
+ | |ソーラーパネル | ||
+ | |solarPanel | ||
+ | |- | ||
+ | |風力発電機 | ||
+ | |windMill | ||
+ | |- | ||
+ | |原子力発電機リアクター | ||
+ | |nuclearReactor | ||
+ | |- | ||
+ | |原子力発電機チャンバー | ||
+ | |reactorChamber | ||
+ | |- | ||
+ | |バットボックス | ||
+ | |batBox | ||
+ | |- | ||
+ | |MFEユニット | ||
+ | |mfeUnit | ||
+ | |- | ||
+ | |MFSU | ||
+ | |mfsUnit | ||
+ | |- | ||
+ | |低圧変換機 | ||
+ | |lvTransformer | ||
+ | |- | ||
+ | |中圧変換機 | ||
+ | |mvTransformer | ||
+ | |- | ||
+ | |高圧変換機 | ||
+ | |hvTransformer | ||
+ | |- | ||
+ | |マシンブロック | ||
+ | |machine | ||
+ | |- | ||
+ | |アドバンスドマシンブロック | ||
+ | |advancedMachine | ||
+ | |- | ||
+ | |鉄かまど | ||
+ | |ironFurnace | ||
+ | |- | ||
+ | |電気かまど | ||
+ | |electroFurnace | ||
+ | |- | ||
+ | |粉砕機 | ||
+ | |macerator | ||
+ | |- | ||
+ | |抽出機 | ||
+ | |extractor | ||
+ | |- | ||
+ | |圧縮機 | ||
+ | |compressor | ||
+ | |- | ||
+ | |自動缶詰機 | ||
+ | |canner | ||
+ | |- | ||
+ | |掘削機 | ||
+ | |miner | ||
+ | |- | ||
+ | |ポンプ | ||
+ | |pump | ||
+ | |- | ||
+ | |磁気発生装置 | ||
+ | |magnetizer | ||
+ | |- | ||
+ | |電解水精製装置 | ||
+ | |electrolyzer | ||
+ | |- | ||
+ | |リサイクラー | ||
+ | |recycler | ||
+ | |- | ||
+ | |誘導加熱炉 | ||
+ | |inductionFurnace | ||
+ | |- | ||
+ | |物質製造機 | ||
+ | |massFabricator | ||
+ | |- | ||
+ | |テラフォーマー | ||
+ | |terraformer | ||
+ | |- | ||
+ | |テレポーター | ||
+ | |teleporter | ||
+ | |- | ||
+ | |テスラコイル | ||
+ | |teslaCoil | ||
+ | |- | ||
+ | |ルミネーター | ||
+ | |luminator | ||
+ | |- | ||
+ | |ルミネーター(アクティブ) | ||
+ | |activeLuminator | ||
+ | |- | ||
+ | |採掘用パイプ | ||
+ | |miningPipe | ||
+ | |- | ||
+ | |採掘用パイプのチップ | ||
+ | |miningPipeTip | ||
+ | |- | ||
+ | |個人用チェスト | ||
+ | |personalSafe | ||
+ | |- | ||
+ | |トレード-O-マット | ||
+ | |tradeOMat | ||
+ | |- | ||
+ | |エナジー-O-マット | ||
+ | |energyOMat | ||
+ | |- | ||
+ | |工業用TNT | ||
+ | |industrialTnt | ||
+ | |- | ||
+ | |核爆弾 | ||
+ | |nuke | ||
+ | |- | ||
+ | |ダイナマイト | ||
+ | |dynamiteStick | ||
+ | |- | ||
+ | |遠隔起爆装置 | ||
+ | |dynamiteStickWithRemote | ||
+ | |- | ||
+ | |クロップ | ||
+ | |crop | ||
+ | |- | ||
+ | |樹液 | ||
+ | |resin | ||
+ | |- | ||
+ | |ゴム | ||
+ | |rubber | ||
+ | |- | ||
+ | |ウラニウム | ||
+ | |uraniumDrop | ||
+ | |- | ||
+ | |青銅の粉 | ||
+ | |bronzeDust | ||
+ | |- | ||
+ | |粘土の粉 | ||
+ | |clayDust | ||
+ | |- | ||
+ | |石炭の粉 | ||
+ | |coalDust | ||
+ | |- | ||
+ | |銅の粉 | ||
+ | |copperDust | ||
+ | |- | ||
+ | |金の粉 | ||
+ | |goldDust | ||
+ | |- | ||
+ | |鉄の粉 | ||
+ | |ironDust | ||
+ | |- | ||
+ | |銀の粉 | ||
+ | |silverDust | ||
+ | |- | ||
+ | |小さい鉄の粉 | ||
+ | |smallIronDust | ||
+ | |- | ||
+ | |錫の粉 | ||
+ | |tinDust | ||
+ | |- | ||
+ | |液状化石炭の粉 | ||
+ | |hydratedCoalDust | ||
+ | |- | ||
+ | |精錬鉄 | ||
+ | |refinedIronIngot | ||
+ | |- | ||
+ | |銅インゴット | ||
+ | |copperIngot | ||
+ | |- | ||
+ | |錫インゴット | ||
+ | |tinIngot | ||
+ | |- | ||
+ | |青銅インゴット | ||
+ | |bronzeIngot | ||
+ | |- | ||
+ | |合金インゴット | ||
+ | |mixedMetalIngot | ||
+ | |- | ||
+ | |ウラニウムインゴット | ||
+ | |uraniumIngot | ||
+ | |- | ||
+ | |ツリータップ | ||
+ | |treetap | ||
+ | |- | ||
+ | |レンチ | ||
+ | |wrench | ||
+ | |- | ||
+ | |カッター | ||
+ | |cutter | ||
+ | |- | ||
+ | |CFスプレー | ||
+ | |constructionFoamSprayer | ||
+ | |- | ||
+ | |青銅のツルハシ | ||
+ | |bronzePickaxe | ||
+ | |- | ||
+ | |青銅の斧 | ||
+ | |bronzeAxe | ||
+ | |- | ||
+ | |青銅の剣 | ||
+ | |bronzeSword | ||
+ | |- | ||
+ | |青銅のシャベル | ||
+ | |bronzeShovel | ||
+ | |- | ||
+ | |青銅のクワ | ||
+ | |bronzeHoe | ||
+ | |- | ||
+ | |ドリル | ||
+ | |miningDrill | ||
+ | |- | ||
+ | |ダイヤモンドドリル | ||
+ | |diamondDrill | ||
+ | |- | ||
+ | |チェーンソー | ||
+ | |chainsaw | ||
+ | |- | ||
+ | |電動レンチ | ||
+ | |electricWrench | ||
+ | |- | ||
+ | |電動ツリータップ | ||
+ | |electricTreetap | ||
+ | |- | ||
+ | |採掘用レーザー | ||
+ | |miningLaser | ||
+ | |- | ||
+ | |EUメーター | ||
+ | |ecMeter | ||
+ | |- | ||
+ | |ODスキャナー | ||
+ | |odScanner | ||
+ | |- | ||
+ | |OVスキャナー | ||
+ | |ovScanner | ||
+ | |- | ||
+ | |周波数送信機 | ||
+ | |frequencyTransmitter | ||
+ | |- | ||
+ | |ナノセイバー | ||
+ | |nanoSaber | ||
+ | |- | ||
+ | |ナノセイバー(アクティブ) | ||
+ | |enabledNanoSaber | ||
+ | |- | ||
+ | |ゴムブーツ | ||
+ | |rubberBoots | ||
+ | |- | ||
+ | |青銅のヘルメット | ||
+ | |bronzeHelmet | ||
+ | |- | ||
+ | |青銅のチェストプレート | ||
+ | |bronzeChestplate | ||
+ | |- | ||
+ | |青銅のレギンス | ||
+ | |bronzeLeggings | ||
+ | |- | ||
+ | |青銅のブーツ | ||
+ | |bronzeBoots | ||
+ | |- | ||
+ | |コンポジットアーマー | ||
+ | |compositeArmor | ||
+ | |- | ||
+ | |ナノヘルメット | ||
+ | |nanoHelmet | ||
+ | |- | ||
+ | |ナノボディアーマー | ||
+ | |nanoBodyarmor | ||
+ | |- | ||
+ | |ナノレギンス | ||
+ | |nanoLeggings | ||
+ | |- | ||
+ | |ナノブーツ | ||
+ | |nanoBoots | ||
+ | |- | ||
+ | |クアンタムヘルメット | ||
+ | |quantumHelmet | ||
+ | |- | ||
+ | |クアンタムボディアーマー | ||
+ | |quantumBodyarmor | ||
+ | |- | ||
+ | |クアンタムレギンス | ||
+ | |quantumLeggings | ||
+ | |- | ||
+ | |クアンタムブーツ | ||
+ | |quantumBoots | ||
+ | |- | ||
+ | |ジェットパック | ||
+ | |jetpack | ||
+ | |- | ||
+ | |電動ジェットパック | ||
+ | |electricJetpack | ||
+ | |- | ||
+ | |バットパック | ||
+ | |batPack | ||
+ | |- | ||
+ | |ラップパック | ||
+ | |lapPack | ||
+ | |- | ||
+ | |CFパック | ||
+ | |cfPack | ||
+ | |- | ||
+ | |ソーラー | ||
+ | |solarHelmet | ||
+ | |- | ||
+ | |スタティックブーツ | ||
+ | |staticBoots | ||
+ | |- | ||
+ | |充電式電池 | ||
+ | |reBattery | ||
+ | |- | ||
+ | |充電式電池(フルチャージ) | ||
+ | |chargedReBattery | ||
+ | |- | ||
+ | |エナジークリスタル | ||
+ | |energyCrystal | ||
+ | |- | ||
+ | |ラポトロンクリスタル | ||
+ | |lapotronCrystal | ||
+ | |- | ||
+ | |使い捨て電池 | ||
+ | |suBattery | ||
+ | |- | ||
+ | |銅被服なしケーブル(アイテム) | ||
+ | |copperCableItem | ||
+ | |- | ||
+ | |銅被服ケーブル(アイテム) | ||
+ | |insulatedCopperCableItem | ||
+ | |- | ||
+ | |金被服なしケーブル(アイテム) | ||
+ | |goldCableItem | ||
+ | |- | ||
+ | |金被服ケーブル(アイテム) | ||
+ | |insulatedGoldCableItem | ||
+ | |- | ||
+ | |金2x被服ケーブル(アイテム) | ||
+ | |doubleInsulatedGoldCableItem | ||
+ | |- | ||
+ | |HV被服なしケーブル(アイテム) | ||
+ | |ironCableItem | ||
+ | |- | ||
+ | |HV被服ありケーブル(アイテム) | ||
+ | |insulatedIronCableItem | ||
+ | |- | ||
+ | |HV2x被服ありケーブル(アイテム) | ||
+ | |doubleInsulatedIronCableItem | ||
+ | |- | ||
+ | |HV3x被服ありケーブル(アイテム) | ||
+ | |trippleInsulatedIronCableItem | ||
+ | |- | ||
+ | |グラスファイバー(アイテム) | ||
+ | |glassFiberCableItem | ||
+ | |- | ||
+ | |錫ケーブル(アイテム) | ||
+ | |tinCableItem | ||
+ | |- | ||
+ | |ディテクターケーブル(アイテム) | ||
+ | |detectorCableItem | ||
+ | |- | ||
+ | |スプリッターケーブル(アイテム) | ||
+ | |splitterCableItem | ||
+ | |- | ||
+ | |セル | ||
+ | |cell | ||
+ | |- | ||
+ | |溶岩セル | ||
+ | |lavaCell | ||
+ | |- | ||
+ | |液状化石炭セル | ||
+ | |hydratedCoalCell | ||
+ | |- | ||
+ | |バイオセル | ||
+ | |bioCell | ||
+ | |- | ||
+ | |石炭燃料セル | ||
+ | |coalfuelCell | ||
+ | |- | ||
+ | |バイオ燃料セル | ||
+ | |biofuelCell | ||
+ | |- | ||
+ | |水セル | ||
+ | |waterCell | ||
+ | |- | ||
+ | |電解水セル | ||
+ | |electrolyzedWaterCell | ||
+ | |- | ||
+ | |空の燃料缶 | ||
+ | |fuelCan | ||
+ | |- | ||
+ | |燃料缶 | ||
+ | |filledFuelCan | ||
+ | |- | ||
+ | |空の缶 | ||
+ | |tinCan | ||
+ | |- | ||
+ | |缶 | ||
+ | |filledTinCan | ||
+ | |- | ||
+ | |ウラニウムセル | ||
+ | |uraniumCell | ||
+ | |- | ||
+ | |冷却セル | ||
+ | |coolingCell | ||
+ | |- | ||
+ | |濃縮用劣化ウランセル | ||
+ | |depletedIsotopeCell | ||
+ | |- | ||
+ | |濃縮ウランセル | ||
+ | |reEnrichedUraniumCell | ||
+ | |- | ||
+ | |劣化ウランセル | ||
+ | |nearDepletedUraniumCell | ||
+ | |- | ||
+ | |基本型リアクタープレート | ||
+ | |integratedReactorPlating | ||
+ | |- | ||
+ | |基本型ヒートディスパーサー | ||
+ | |integratedHeatDisperser | ||
+ | |- | ||
+ | |TFBP(無) | ||
+ | |terraformerBlueprint | ||
+ | |- | ||
+ | |TFBP(培養) | ||
+ | |cultivationTerraformerBlueprint | ||
+ | |- | ||
+ | |TFBP(灌漑) | ||
+ | |irrigationTerraformerBlueprint | ||
+ | |- | ||
+ | |TFBP(寒冷化) | ||
+ | |chillingTerraformerBlueprint | ||
+ | |- | ||
+ | |TFBP(砂漠化) | ||
+ | |desertificationTerraformerBlueprint | ||
+ | |- | ||
+ | |TFBP(平地化) | ||
+ | |flatificatorTerraformerBlueprint | ||
+ | |- | ||
+ | |TFBP(榎茸) | ||
+ | |mushroomTerraformerBlueprint | ||
+ | |- | ||
+ | |石炭の玉 | ||
+ | |coalBall | ||
+ | |- | ||
+ | |圧縮した石炭の玉 | ||
+ | |compressedCoalBall | ||
+ | |- | ||
+ | |石炭の塊 | ||
+ | |coalChunk | ||
+ | |- | ||
+ | |工業用ダイヤモンド | ||
+ | |industrialDiamond | ||
+ | |- | ||
+ | |スクラップ | ||
+ | |scrap | ||
+ | |- | ||
+ | |スクラップボックス | ||
+ | |scrapBox | ||
+ | |- | ||
+ | |液状化石炭クランプ? | ||
+ | |hydratedCoalClump | ||
+ | |- | ||
+ | |植物の玉 | ||
+ | |plantBall | ||
+ | |- | ||
+ | |圧縮した植物の玉 | ||
+ | |compressedPlantBall | ||
+ | |- | ||
+ | |ペインター | ||
+ | |painter | ||
+ | |- | ||
+ | |黒のペインター | ||
+ | |blackPainter | ||
+ | |- | ||
+ | |赤のペインター | ||
+ | |redPainter | ||
+ | |- | ||
+ | |緑のペインター | ||
+ | |greenPainter | ||
+ | |- | ||
+ | |茶色のペインター | ||
+ | |brownPainter | ||
+ | |- | ||
+ | |青のペインター | ||
+ | |bluePainter | ||
+ | |- | ||
+ | |紫のペインター | ||
+ | |purplePainter | ||
+ | |- | ||
+ | |シアンのペインター | ||
+ | |cyanPainter | ||
+ | |- | ||
+ | |ライトグレーのペインター | ||
+ | |lightGreyPainter | ||
+ | |- | ||
+ | |ダークグレーのペインター | ||
+ | |darkGreyPainter | ||
+ | |- | ||
+ | |ピンクのペインター | ||
+ | |pinkPainter | ||
+ | |- | ||
+ | |ライムのペインター | ||
+ | |limePainter | ||
+ | |- | ||
+ | |黄色のペインター | ||
+ | |yellowPainter | ||
+ | |- | ||
+ | |グレーのペインター | ||
+ | |cloudPainter | ||
+ | |- | ||
+ | |マゼンタのペインター | ||
+ | |magentaPainter | ||
+ | |- | ||
+ | |オレンジのペインター | ||
+ | |orangePainter | ||
+ | |- | ||
+ | |白のペインター | ||
+ | |whitePainter | ||
+ | |- | ||
+ | |ダイナマイト | ||
+ | |dynamite | ||
+ | |- | ||
+ | |スティッキーダイナマイト | ||
+ | |stickyDynamite | ||
+ | |- | ||
+ | |遠隔起爆装置 | ||
+ | |remote | ||
+ | |- | ||
+ | |電子回路 | ||
+ | |electronicCircuit | ||
+ | |- | ||
+ | |発展型電子回路 | ||
+ | |advancedCircuit | ||
+ | |- | ||
+ | |合金板 | ||
+ | |advancedAlloy | ||
+ | |- | ||
+ | |カーボンファイバー | ||
+ | |carbonFiber | ||
+ | |- | ||
+ | |カーボンメッシュ | ||
+ | |carbonMesh | ||
+ | |- | ||
+ | |カーボンプレート | ||
+ | |carbonPlate | ||
+ | |- | ||
+ | |マター | ||
+ | |matter | ||
+ | |- | ||
+ | |イリジウム | ||
+ | |iridiumOre | ||
+ | |- | ||
+ | |イリジウムプレート | ||
+ | |iridiumPlate | ||
+ | |- | ||
+ | |オーバークロッカー | ||
+ | |overclockerUpgrade | ||
+ | |- | ||
+ | |トランスフォーマー | ||
+ | |transformerUpgrade | ||
+ | |- | ||
+ | |エナジーストレージ | ||
+ | |energyStorageUpgrade | ||
+ | |- | ||
+ | |コイン | ||
+ | |coin | ||
+ | |- | ||
+ | |強化ドア | ||
+ | |reinforcedDoor | ||
+ | |- | ||
+ | |CFペレット | ||
+ | |constructionFoamPellet | ||
+ | |- | ||
+ | |種 | ||
+ | |cropSeed | ||
+ | |- | ||
+ | |種解析機 | ||
+ | |cropnalyzer | ||
+ | |- | ||
+ | |肥料 | ||
+ | |fertilizer | ||
+ | |- | ||
+ | |保水セル | ||
+ | |hydratingCell | ||
+ | |- | ||
+ | |電動クワ | ||
+ | |electricHoe | ||
+ | |- | ||
+ | |ソーラーヘルメット | ||
+ | |solarHelmet | ||
+ | |- | ||
+ | |テラウォート | ||
+ | |terraWart | ||
+ | |- | ||
+ | |除草剤 | ||
+ | |weedEx | ||
+ | |- | ||
+ | |||
|} | |} |
2014年7月23日 (水) 15:06時点における最新版
注意: このページはIC2の1.4.7最終版に合わせられています。それ以降のバージョンについては保証されていません。
Itemsについて[編集]
Itemsとは、IC2のアイテム又はブロックのItemStackを呼び出して使用するためのAPIである。
ItemStackの取得[編集]
メソッド名 | public static ItemStack getItem(String name) |
---|---|
概要 | IC2のアイテムのItemStackの取得 |
補足 | nameには下に挙げた名前を使用すること。 |
name一覧[編集]
アイテム/ブロック名 | 指定文字列 |
---|---|
銅鉱石 | copperOre |
錫鉱石 | tinOre |
ウラン鉱石 | uraniumOre |
ゴムの木 | rubberWood |
ゴムの葉 | rubberLeaves |
ゴムの苗木 | rubberSapling |
ゴムシート | resinSheet |
ラバートランポリン | rubberTrampoline |
鉄の柵 | ironFence |
強化石材 | reinforcedStone |
強化ガラス | reinforcedGlass |
強化石材のドア | reinforcedDoorBlock |
建築用建材 | constructionFoam |
建築用建材(硬化後) | constructionFoamWall |
足場ブロック | scaffold |
ブロンズブロック | bronzeBlock |
銅ブロック | copperBlock |
錫ブロック | tinBlock |
ウランブロック | uraniumBlock |
銅被服なしケーブル | copperCableBlock |
銅被服ありケーブル | insulatedCopperCableBlock |
金被服なしケーブル | goldCableBlock |
金被服ありケーブル | insulatedGoldCableBlock |
金2x被服ありケーブル | doubleInsulatedGoldCableBlock |
HV被服なしケーブル | ironCableBlock |
HV被服ありケーブル | insulatedIronCableBlock |
HV2x被服ありケーブル | doubleInsulatedIronCableBlock |
HV3x被服ありケーブル | trippleInsulatedIronCableBlock |
グラスファイバーケーブル | glassFiberCableBlock |
錫ケーブル | tinCableBlock |
ディテクターケーブル | detectorCableBlock |
スプリッターケーブル | splitterCableBlock |
発電機 | generator |
溶岩発電機 | geothermalGenerator |
水力発電 | waterMill |
ソーラーパネル | solarPanel |
風力発電機 | windMill |
原子力発電機リアクター | nuclearReactor |
原子力発電機チャンバー | reactorChamber |
バットボックス | batBox |
MFEユニット | mfeUnit |
MFSU | mfsUnit |
低圧変換機 | lvTransformer |
中圧変換機 | mvTransformer |
高圧変換機 | hvTransformer |
マシンブロック | machine |
アドバンスドマシンブロック | advancedMachine |
鉄かまど | ironFurnace |
電気かまど | electroFurnace |
粉砕機 | macerator |
抽出機 | extractor |
圧縮機 | compressor |
自動缶詰機 | canner |
掘削機 | miner |
ポンプ | pump |
磁気発生装置 | magnetizer |
電解水精製装置 | electrolyzer |
リサイクラー | recycler |
誘導加熱炉 | inductionFurnace |
物質製造機 | massFabricator |
テラフォーマー | terraformer |
テレポーター | teleporter |
テスラコイル | teslaCoil |
ルミネーター | luminator |
ルミネーター(アクティブ) | activeLuminator |
採掘用パイプ | miningPipe |
採掘用パイプのチップ | miningPipeTip |
個人用チェスト | personalSafe |
トレード-O-マット | tradeOMat |
エナジー-O-マット | energyOMat |
工業用TNT | industrialTnt |
核爆弾 | nuke |
ダイナマイト | dynamiteStick |
遠隔起爆装置 | dynamiteStickWithRemote |
クロップ | crop |
樹液 | resin |
ゴム | rubber |
ウラニウム | uraniumDrop |
青銅の粉 | bronzeDust |
粘土の粉 | clayDust |
石炭の粉 | coalDust |
銅の粉 | copperDust |
金の粉 | goldDust |
鉄の粉 | ironDust |
銀の粉 | silverDust |
小さい鉄の粉 | smallIronDust |
錫の粉 | tinDust |
液状化石炭の粉 | hydratedCoalDust |
精錬鉄 | refinedIronIngot |
銅インゴット | copperIngot |
錫インゴット | tinIngot |
青銅インゴット | bronzeIngot |
合金インゴット | mixedMetalIngot |
ウラニウムインゴット | uraniumIngot |
ツリータップ | treetap |
レンチ | wrench |
カッター | cutter |
CFスプレー | constructionFoamSprayer |
青銅のツルハシ | bronzePickaxe |
青銅の斧 | bronzeAxe |
青銅の剣 | bronzeSword |
青銅のシャベル | bronzeShovel |
青銅のクワ | bronzeHoe |
ドリル | miningDrill |
ダイヤモンドドリル | diamondDrill |
チェーンソー | chainsaw |
電動レンチ | electricWrench |
電動ツリータップ | electricTreetap |
採掘用レーザー | miningLaser |
EUメーター | ecMeter |
ODスキャナー | odScanner |
OVスキャナー | ovScanner |
周波数送信機 | frequencyTransmitter |
ナノセイバー | nanoSaber |
ナノセイバー(アクティブ) | enabledNanoSaber |
ゴムブーツ | rubberBoots |
青銅のヘルメット | bronzeHelmet |
青銅のチェストプレート | bronzeChestplate |
青銅のレギンス | bronzeLeggings |
青銅のブーツ | bronzeBoots |
コンポジットアーマー | compositeArmor |
ナノヘルメット | nanoHelmet |
ナノボディアーマー | nanoBodyarmor |
ナノレギンス | nanoLeggings |
ナノブーツ | nanoBoots |
クアンタムヘルメット | quantumHelmet |
クアンタムボディアーマー | quantumBodyarmor |
クアンタムレギンス | quantumLeggings |
クアンタムブーツ | quantumBoots |
ジェットパック | jetpack |
電動ジェットパック | electricJetpack |
バットパック | batPack |
ラップパック | lapPack |
CFパック | cfPack |
ソーラー | solarHelmet |
スタティックブーツ | staticBoots |
充電式電池 | reBattery |
充電式電池(フルチャージ) | chargedReBattery |
エナジークリスタル | energyCrystal |
ラポトロンクリスタル | lapotronCrystal |
使い捨て電池 | suBattery |
銅被服なしケーブル(アイテム) | copperCableItem |
銅被服ケーブル(アイテム) | insulatedCopperCableItem |
金被服なしケーブル(アイテム) | goldCableItem |
金被服ケーブル(アイテム) | insulatedGoldCableItem |
金2x被服ケーブル(アイテム) | doubleInsulatedGoldCableItem |
HV被服なしケーブル(アイテム) | ironCableItem |
HV被服ありケーブル(アイテム) | insulatedIronCableItem |
HV2x被服ありケーブル(アイテム) | doubleInsulatedIronCableItem |
HV3x被服ありケーブル(アイテム) | trippleInsulatedIronCableItem |
グラスファイバー(アイテム) | glassFiberCableItem |
錫ケーブル(アイテム) | tinCableItem |
ディテクターケーブル(アイテム) | detectorCableItem |
スプリッターケーブル(アイテム) | splitterCableItem |
セル | cell |
溶岩セル | lavaCell |
液状化石炭セル | hydratedCoalCell |
バイオセル | bioCell |
石炭燃料セル | coalfuelCell |
バイオ燃料セル | biofuelCell |
水セル | waterCell |
電解水セル | electrolyzedWaterCell |
空の燃料缶 | fuelCan |
燃料缶 | filledFuelCan |
空の缶 | tinCan |
缶 | filledTinCan |
ウラニウムセル | uraniumCell |
冷却セル | coolingCell |
濃縮用劣化ウランセル | depletedIsotopeCell |
濃縮ウランセル | reEnrichedUraniumCell |
劣化ウランセル | nearDepletedUraniumCell |
基本型リアクタープレート | integratedReactorPlating |
基本型ヒートディスパーサー | integratedHeatDisperser |
TFBP(無) | terraformerBlueprint |
TFBP(培養) | cultivationTerraformerBlueprint |
TFBP(灌漑) | irrigationTerraformerBlueprint |
TFBP(寒冷化) | chillingTerraformerBlueprint |
TFBP(砂漠化) | desertificationTerraformerBlueprint |
TFBP(平地化) | flatificatorTerraformerBlueprint |
TFBP(榎茸) | mushroomTerraformerBlueprint |
石炭の玉 | coalBall |
圧縮した石炭の玉 | compressedCoalBall |
石炭の塊 | coalChunk |
工業用ダイヤモンド | industrialDiamond |
スクラップ | scrap |
スクラップボックス | scrapBox |
液状化石炭クランプ? | hydratedCoalClump |
植物の玉 | plantBall |
圧縮した植物の玉 | compressedPlantBall |
ペインター | painter |
黒のペインター | blackPainter |
赤のペインター | redPainter |
緑のペインター | greenPainter |
茶色のペインター | brownPainter |
青のペインター | bluePainter |
紫のペインター | purplePainter |
シアンのペインター | cyanPainter |
ライトグレーのペインター | lightGreyPainter |
ダークグレーのペインター | darkGreyPainter |
ピンクのペインター | pinkPainter |
ライムのペインター | limePainter |
黄色のペインター | yellowPainter |
グレーのペインター | cloudPainter |
マゼンタのペインター | magentaPainter |
オレンジのペインター | orangePainter |
白のペインター | whitePainter |
ダイナマイト | dynamite |
スティッキーダイナマイト | stickyDynamite |
遠隔起爆装置 | remote |
電子回路 | electronicCircuit |
発展型電子回路 | advancedCircuit |
合金板 | advancedAlloy |
カーボンファイバー | carbonFiber |
カーボンメッシュ | carbonMesh |
カーボンプレート | carbonPlate |
マター | matter |
イリジウム | iridiumOre |
イリジウムプレート | iridiumPlate |
オーバークロッカー | overclockerUpgrade |
トランスフォーマー | transformerUpgrade |
エナジーストレージ | energyStorageUpgrade |
コイン | coin |
強化ドア | reinforcedDoor |
CFペレット | constructionFoamPellet |
種 | cropSeed |
種解析機 | cropnalyzer |
肥料 | fertilizer |
保水セル | hydratingCell |
電動クワ | electricHoe |
ソーラーヘルメット | solarHelmet |
テラウォート | terraWart |
除草剤 | weedEx |