提供: Minecraft Modding Wiki
Takanasayo (トーク | 投稿記録) 細 |
Takanasayo (トーク | 投稿記録) |
||
7行目: | 7行目: | ||
==BlockID 0-255== | ==BlockID 0-255== | ||
+ | *地形生成に使用するブロックは、この範囲内に収める必要がある | ||
{|class="wikitable" style="border-width:1px 1px 1px 1px; border-color:black; border-style:solid;" | {|class="wikitable" style="border-width:1px 1px 1px 1px; border-color:black; border-style:solid;" | ||
|- | |- | ||
134行目: | 135行目: | ||
|3256-3314 || || Balkon's WeaponMod || || || || || | |3256-3314 || || Balkon's WeaponMod || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |3756 || || Tale of Kingdoms || || || || || | + | |3756 || || Tale of Kingdoms <br /> 4256も使用|| || || || || |
|- | |- | ||
|3791-3806 || || 竹mod || || || || || | |3791-3806 || || 竹mod || || || || || | ||
140行目: | 141行目: | ||
|4000 || || ComputerCraft || || || || || | |4000 || || ComputerCraft || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |4056-4074 || || BuildCraft || || || || || | + | |4028-4055 || || || Mo'Creatures || || || || |
+ | |- | ||
+ | |4056-4074 || || BuildCraft <br /> 4306-4328も使用|| Mo'Creatures || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |4075-4096 || || || Mo'Creatures || || || || | ||
|} | |} | ||
149行目: | 154行目: | ||
! ID || 公式 || mod || mod || mod || mod || mod || 備考 | ! ID || 公式 || mod || mod || mod || mod || mod || 備考 | ||
|- | |- | ||
− | |4256 || || Tale of Kingdoms || || || || || | + | |4097-4098 || || || Mo'Creatures || || || || |
+ | |- | ||
+ | |4256 || || Tale of Kingdoms <br /> 3756も使用|| || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |4306-4328 || || BuildCraft || || || || || | + | |4306-4328 || || BuildCraft <br /> 4056-4074も使用|| || || || || |
|- | |- | ||
|5256-5282 || || Forestry For Minecraft || || || || || | |5256-5282 || || Forestry For Minecraft || || || || || | ||
177行目: | 184行目: | ||
|27536-27593 || || 錬金術 || || || || || | |27536-27593 || || 錬金術 || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |28096 || || | + | |28096 || || 名札 || || || || || |
|- | |- | ||
|30105-30256 || || Industrial Craft || || || || || | |30105-30256 || || Industrial Craft || || || || || | ||
202行目: | 209行目: | ||
| 考古学 || Fossil / Archeology || | | 考古学 || Fossil / Archeology || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 名札 || メイドさんや狼に名前をつけるmod || |
|- | |- | ||
| || || | | || || |
2012年8月2日 (木) 21:44時点における版
- Minecraft1.2.5での、ID一覧(mod対応版)です。
- 公式ブロック、アイテムのIDは、http://www.minecraftwiki.net/wiki/Data_values を参照。
- ここでは全てのmodをサポートするわけではありません。
- 大型modや有名modなど、導入している人が多いと思われるmodを優先しています。
- マイナーなmodを記入しないという意味ではありませんが、全部記載するにはスペースが足りないので、厳選願います(特にBlockID)。
- 特に、255以下のBlockIDを大量に消費するマイナーmodはなるべく控えてください。
BlockID 0-255
- 地形生成に使用するブロックは、この範囲内に収める必要がある
ID | 公式 | mod | mod | mod | mod | mod | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-124 | 公式1.2.5で使用 | ||||||
125 | 公式1.3.1で使用 | MineFactory Reloaded | 考古学 | ||||
126 | 公式1.3.1で使用 | CraftingTableIII | 考古学 | ||||
127-128 | 公式1.3.1で使用 | 考古学 | |||||
129 | 公式1.3.1で使用 | MineFactory Reloaded | 考古学 | ||||
130 | 公式1.3.1で使用 | MineFactory Reloaded | 黄昏の森 | 考古学 | |||
131 | 公式1.3.1で使用 | MineFactory Reloaded | 考古学 | ||||
132 | 公式1.3.1で使用 | MineFactory Reloaded | 黄昏の森 | 考古学 | |||
133-135 | 公式1.3.1で使用 | 黄昏の森 | 考古学 | ||||
136 | 公式1.3.1で使用 | 黄昏の森 | RedPower2 | 考古学 | |||
137-139 | 黄昏の森 | RedPower2 | 考古学 | ||||
140 | RedPower2 | 考古学 | |||||
141-144 | FlowerCraft | RedPower2 | |||||
145-147 | BuildCraft | FlowerCraft | RedPower2 | ||||
148-149 | BuildCraft | RedPower2 | |||||
150 | BuildCraft | RedPower2 | 考古学 | ||||
151-152 | BuildCraft | レッドストーンブロック | RedPower2 | ||||
153 | BuildCraft | Power Craft | |||||
154 | BuildCraft | 赤い彗星のかまど | Power Craft | ||||
155-164 | BuildCraft | ||||||
165-169 | BuildCraft | エーテル | |||||
170-171 | BuildCraft | ウゴクラフト | エーテル | ||||
172-174 | エーテル | ||||||
175 | 錬金術 | ウゴクラフト | エーテル | ||||
176-179 | 錬金術 | エーテル | |||||
180-186 | 村mod | エーテル | |||||
187-196 | エーテル | ||||||
197-199 | Forestry For Minecraft | エーテル | |||||
200 | エーテル | ||||||
201-205 | エーテル | ||||||
206 | エーテル | ||||||
207-209 | ComputerCraft | BetterThanWolves | エーテル | ||||
210-211 | BetterThanWolves | エーテル | |||||
212-215 | BetterThanWolves | エーテル | Power Craft | ||||
216-219 | Industrial Craft | BetterThanWolves | エーテル | Power Craft | |||
220-227 | Industrial Craft | BetterThanWolves | Power Craft | ||||
228 | BetterThanWolves | Power Craft | |||||
229-235 | Industrial Craft | BetterThanWolves | Power Craft | ||||
236-237 | Industrial Craft | BetterThanWolves | |||||
238-239 | Industrial Craft | BetterThanWolves | 竹mod | ||||
240 | Industrial Craft | BetterThanWolves | Better Dungeons | ||||
241-249 | Industrial Craft | BetterThanWolves | 竹mod | ||||
250 | Industrial Craft | BetterThanWolves | 竹mod | QuickSand | |||
251 | BetterThanWolves | 竹mod | |||||
252-254 | BetterThanWolves | ||||||
255 | MineFactory Reloaded | BetterThanWolves |
※大混雑
ItemID & ExtensionBlockID 256-4096
- 1.2.5でこの領域をBlockIDとして使うには、forgeなどのID拡張modが必要
- 未使用IDは記載していません。
ID | 公式 | mod | mod | mod | mod | mod | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
256-388 | 公式1.3.1で使用 | ItemID | |||||
478-543 | BetterThanWolves | ||||||
826 | 赤い彗星のかまど | ||||||
856-890 | 考古学 | ||||||
1243-1245 | MineFactory Reloaded | ||||||
1256-1334 | RedPower2 | 一部空きあり | |||||
1375-1379 | Forestry For Minecraft | ||||||
1587 | FlowerCraft | ||||||
1771-1828 | 村mod | ||||||
2256-2266 | 公式1.2.5で使用 | レコード | |||||
3256-3314 | Balkon's WeaponMod | ||||||
3756 | Tale of Kingdoms 4256も使用 |
||||||
3791-3806 | 竹mod | ||||||
4000 | ComputerCraft | ||||||
4028-4055 | Mo'Creatures | ||||||
4056-4074 | BuildCraft 4306-4328も使用 |
Mo'Creatures | |||||
4075-4096 | Mo'Creatures |
ItemID 4097-32000
- 未使用IDは記載していません。
ID | 公式 | mod | mod | mod | mod | mod | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4097-4098 | Mo'Creatures | ||||||
4256 | Tale of Kingdoms 3756も使用 |
||||||
4306-4328 | BuildCraft 4056-4074も使用 |
||||||
5256-5282 | Forestry For Minecraft | ||||||
7957-7984 | 黄昏の森 | ||||||
9143-9144 | Better Dungeons | ||||||
13056-13057 | ウゴクラフト | ||||||
13256-14256 | Forestry For Minecraft | ||||||
17256-17358 | エーテル | ||||||
17856-17879 | Craftable Spawners | ||||||
19256-19262 | Power Craft | ||||||
22202 | 座布団 | ||||||
33589-22481 | BetterThanWolves | ||||||
23873 | CraftGuide | ||||||
27536-27593 | 錬金術 | ||||||
28096 | 名札 | ||||||
30105-30256 | Industrial Craft | ||||||
mod表記対応表
短縮名 | 正式名 | 備考 |
---|---|---|
村mod | Millenaire | |
黄昏の森 | The Twilight Forest | |
エーテル | Aether Collaboration Mod | |
錬金術 | EquivalentExchange2 | |
考古学 | Fossil / Archeology | |
名札 | メイドさんや狼に名前をつけるmod | |