提供: Minecraft Modding Wiki
(36-42システム名を記入) |
(60-136を編集) |
||
146行目: | 146行目: | ||
| 42 || - || Block of Iron || 鉄ブロック || blockSteel || | | 42 || - || Block of Iron || 鉄ブロック || blockSteel || | ||
|- | |- | ||
− | | 43 || 0 || Double Slab || || | + | | 43 || 0 || Double Slab || || stoneDoubleSlab || |
|- | |- | ||
− | | 43 || 1 || Double Sandstone Slab || || | + | | 43 || 1 || Double Sandstone Slab || || stoneDoubleSlab || |
|- | |- | ||
− | | 43 || 2 || Double Wooden Slab || || | + | | 43 || 2 || Double Wooden Slab || || stoneDoubleSlab || |
|- | |- | ||
− | | 43 || 3 || Double Cobblestone Slab || || | + | | 43 || 3 || Double Cobblestone Slab || || stoneDoubleSlab || |
|- | |- | ||
− | | 43 || 4 || Double Bricks Slab || || | + | | 43 || 4 || Double Bricks Slab || || stoneDoubleSlab || |
|- | |- | ||
− | | 43 || 5 || Double Stone Bricks Slab || || | + | | 43 || 5 || Double Stone Bricks Slab || || stoneDoubleSlab || |
|- | |- | ||
− | | 44 || 0 || Stone Slab || 石ハーフブロック || | + | | 44 || 0 || Stone Slab || 石ハーフブロック || stoneSingleSlab || |
|- | |- | ||
− | | 44 || 1 || SandStone Slab || 砂石ハーフブロック || | + | | 44 || 1 || SandStone Slab || 砂石ハーフブロック || stoneSingleSlab || |
|- | |- | ||
− | | 44 || 2 || Wooden Slab || 木材ハーフブロック || | + | | 44 || 2 || Wooden Slab || 木材ハーフブロック || stoneSingleSlab || |
|- | |- | ||
− | | 44 || 3 || Cobblestone Slab || 丸石ハーフブロック || | + | | 44 || 3 || Cobblestone Slab || 丸石ハーフブロック || stoneSingleSlab || |
|- | |- | ||
− | | 44 || 4 || Bricks Slab || レンガハーフブロック || | + | | 44 || 4 || Bricks Slab || レンガハーフブロック || stoneSingleSlab || |
|- | |- | ||
− | | 44 || 5 || Stone Bricks Slab || 石ハーフブロック || | + | | 44 || 5 || Stone Bricks Slab || 石ハーフブロック || stoneSingleSlab || |
|- | |- | ||
− | | 45 || - || Bricks || レンガブロック || | + | | 45 || - || Bricks || レンガブロック || brick || |
|- | |- | ||
− | | 46 || - || TNT || TNT || | + | | 46 || - || TNT || TNT || tnt || |
|- | |- | ||
− | | 47 || - || Bookshelf || 本棚 || | + | | 47 || - || Bookshelf || 本棚 || bookshelf || |
|- | |- | ||
− | | 48 || - || Moss Stone || 苔石 || | + | | 48 || - || Moss Stone || 苔石 || cobblestoneMossy || |
|- | |- | ||
− | | 49 || - || Obsidian || 黒曜石 || | + | | 49 || - || Obsidian || 黒曜石 || obsidian || |
|- | |- | ||
− | | 50 || 設置方向 || Torch || 松明 || | + | | 50 || 設置方向 || Torch || 松明 || torchWood || |
|- | |- | ||
− | | 51 || - || fire || 炎 || | + | | 51 || - || fire || 炎 || fire || |
|- | |- | ||
− | | 52 || 不定? || mobSpawner || モンスタースポナー || mobSpawner | + | | 52 || 不定? || mobSpawner || モンスタースポナー || mobSpawner || |
|- | |- | ||
− | | 53 || - || stairWood|| 木の階段 || stairCompactPlanks | + | | 53 || - || stairWood|| 木の階段 || stairCompactPlanks || |
|- | |- | ||
− | | 54 || - || chest || 木箱 ||chest | + | | 54 || - || chest || 木箱 ||chest || |
|- | |- | ||
− | | 55 || - || redstoneDust || || redstoneWire | + | | 55 || - || redstoneDust || || redstoneWire || |
|- | |- | ||
− | | 56 || - || oreDiamond || ダイヤモンド鉱石 || oreDiamond | + | | 56 || - || oreDiamond || ダイヤモンド鉱石 || oreDiamond || |
|- | |- | ||
− | | 57 || - || blockDiamond || ダイヤモンドブロック ||blockDiamond | + | | 57 || - || blockDiamond || ダイヤモンドブロック ||blockDiamond || |
|- | |- | ||
− | | 58 || - || workbench || 作業台 || workbench | + | | 58 || - || workbench || 作業台 || workbench || |
|- | |- | ||
− | | 59 || - || || | + | | 59 || - || crops || 耕地 || crops || |
|- | |- | ||
− | | 60 || - || | + | | 60 || - || || || tilledField || |
|- | |- | ||
− | | 61 || - || || || | + | | 61 || - || || || stoneOvenIdle || |
|- | |- | ||
− | | 62 || - || || || | + | | 62 || - || || || stoneOvenActive || |
|- | |- | ||
− | | 63 || - || || || | + | | 63 || - || || || signPost || |
|- | |- | ||
− | | 64 || - || || || | + | | 64 || - || || || doorWood || |
|- | |- | ||
− | | 65 || - || || || | + | | 65 || - || || || ladder || |
|- | |- | ||
− | | 66 || - || || || | + | | 66 || - || || || rail || |
|- | |- | ||
− | | 67 || - || || || | + | | 67 || - || || || stairCompactCobblestone || |
|- | |- | ||
− | | 68 || - || || || | + | | 68 || - || || || signWall || |
|- | |- | ||
− | | 69 || - || || || | + | | 69 || - || || || lever || |
|- | |- | ||
− | | 70 || - || || || | + | | 70 || - || || || pressurePlateStone || |
|- | |- | ||
− | | 71 || - || || || | + | | 71 || - || || || doorSteel || |
|- | |- | ||
− | | 72 || - || || || | + | | 72 || - || || || pressurePlatePlanks || |
|- | |- | ||
− | | 73 || - || || || | + | | 73 || - || || || oreRedstone || |
|- | |- | ||
− | | 74 || - || || || | + | | 74 || - || || || oreRedstoneGlowing || |
|- | |- | ||
− | | 75 || - || || || | + | | 75 || - || || || torchRedstoneIdle || |
|- | |- | ||
− | | 76 || - || || || | + | | 76 || - || || || torchRedstoneActive || |
|- | |- | ||
− | | 77 || - || || || | + | | 77 || - || || || button || |
|- | |- | ||
− | | 78 || - || || || | + | | 78 || - || || || snow || |
|- | |- | ||
− | | 79 || - || || || | + | | 79 || - || || || ice || |
|- | |- | ||
− | | 80 || - || || || | + | | 80 || - || || || blockSnow || |
|- | |- | ||
− | | 81 || - || || || | + | | 81 || - || || || cactus || |
|- | |- | ||
− | | 82 || - || || || | + | | 82 || - || || || blockClay || |
|- | |- | ||
− | | 83 || - || || || | + | | 83 || - || || || reed || |
|- | |- | ||
− | | 84 || - || || || | + | | 84 || - || || || jukebox || |
|- | |- | ||
− | | 85 || - || || || | + | | 85 || - || || || fence || |
|- | |- | ||
− | | 86 || - || || || | + | | 86 || - || || || pumpkin || |
|- | |- | ||
− | | 87 || - || || || | + | | 87 || - || || || pumpkin || |
|- | |- | ||
− | | 88 || - || || || | + | | 88 || - || || || slowSand || |
|- | |- | ||
− | | 89 || - || || || | + | | 89 || - || || || glowStone || |
|- | |- | ||
− | | 90 || - || || || | + | | 90 || - || || || portal || |
|- | |- | ||
− | | 91 || - || || || | + | | 91 || - || || || pumpkinLantern || |
|- | |- | ||
− | | 92 || - || || || | + | | 92 || - || || || cake || |
|- | |- | ||
− | | 93 || - || || || | + | | 93 || - || || || redstoneRepeaterIdle || |
|- | |- | ||
− | | 94 || - || || || | + | | 94 || - || || || redstoneRepeaterActive || |
|- | |- | ||
− | | 95 || - || || || | + | | 95 || - || || || lockedChest || |
|- | |- | ||
− | | 96 || - || || || | + | | 96 || - || || || trapdoor || |
|- | |- | ||
− | | 97 || 0 || | + | | 97 || 0 || Stone Monster Egg || シルバーフィッシュ入りの石 || silverfish || |
|- | |- | ||
− | | 97 || 1 || | + | | 97 || 1 || Cobblestone Monster Egg || シルバーフィッシュ入りの丸石 || silverfish || |
|- | |- | ||
− | | 97 || 2 || | + | | 97 || 2 || Stone Brick Monster Egg || シルバーフィッシュ入りの石レンガ || silverfish || |
|- | |- | ||
− | | 98 || 0 || | + | | 98 || 0 || Stone Bricks || 石レンガ || stoneBrick || |
|- | |- | ||
− | | 98 || 1 || | + | | 98 || 1 || Mossy Stone Bricks || 苔石レンガ || stoneBrick || |
|- | |- | ||
− | | 98 || 2 || | + | | 98 || 2 || Cracked Stone Bricks || ひびの入った石レンガ || stoneBrick || |
|- | |- | ||
− | | 99 || - || || || | + | | 99 || - || || || mushroomCapBrown || |
|- | |- | ||
− | | 100 || - || || || | + | | 100 || - || || || mushroomCapRed || |
|- | |- | ||
− | | 101 || - || || || | + | | 101 || - || || || fenceIron || |
|- | |- | ||
− | | 102 || - || || || | + | | 102 || - || || || thinGlass || |
|- | |- | ||
− | | 103 || - || || || | + | | 103 || - || || || melon || |
|- | |- | ||
− | | 104 || - || || || | + | | 104 || - || || || pumpkinStem || |
|- | |- | ||
− | | 105 || - || || || | + | | 105 || - || || || melonStem || |
|- | |- | ||
− | | 106 || - || || || | + | | 106 || - || || || vine || |
|- | |- | ||
− | | 107 || - || || || | + | | 107 || - || || || fenceGate || |
|- | |- | ||
− | | 108 || - || || || | + | | 108 || - || || || stairsBrick || |
|- | |- | ||
− | | 109 || - || || || | + | | 109 || - || || || stairsStoneBrickSmooth || |
|- | |- | ||
− | | 110 || - || || || | + | | 110 || - || || || mycelium || |
|- | |- | ||
− | | 111 || - || || || | + | | 111 || - || || || waterlily || |
|- | |- | ||
− | | 112 || - || || || | + | | 112 || - || || || netherBrick || |
|- | |- | ||
− | | 113 || - || || || | + | | 113 || - || || || netherFence || |
|- | |- | ||
− | | 114 || - || || || | + | | 114 || - || || || stairsNetherBrick || |
|- | |- | ||
− | | 115 || - || || || | + | | 115 || - || || || netherStalk || |
|- | |- | ||
− | | 116 || - || || || | + | | 116 || - || || || enchantmentTable || |
|- | |- | ||
− | | 117 || - || || || | + | | 117 || - || || || brewingStand || |
|- | |- | ||
− | | 118 || - || || || | + | | 118 || - || || || cauldron || |
|- | |- | ||
− | | 119 || - || || || | + | | 119 || - || || || endPortal || |
|- | |- | ||
− | | 120 || - || || || | + | | 120 || - || || || endPortalFrame || |
|- | |- | ||
− | | 121 || - || || || | + | | 121 || - || || || whiteStone || |
|- | |- | ||
− | | 122 || - || || || | + | | 122 || - || || || dragonEgg || |
|- | |- | ||
− | | 123 || - || || || | + | | 123 || - || || || redstoneLampIdle || |
|- | |- | ||
− | | 124 || - || || || | + | | 124 || - || || || redstoneLampActive || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 125 || - || Oak Wood Slab || オークの木材ハーフブロック || woodDoubleSlab || |
+ | |- | ||
+ | | 126 || - || Oak Wood Slab || オークの木材ハーフブロック || woodSingleSlab || | ||
+ | |- | ||
+ | | 127 || - || Cocoa || ココア || cocoa || | ||
+ | |- | ||
+ | | 128 || - || Sandstone stairs || 砂岩の階段 || stairsSandStone || | ||
+ | |- | ||
+ | | 129 || - || Emerald Ore || エメラルド鉱石 || oreEmerald || | ||
+ | |- | ||
+ | | 130 || - || Ender Chest || エンダーチェスト || enderChest || | ||
+ | |- | ||
+ | | 131 || - || Tripwire Hook || トリップワイヤーフック || tripWireSource || | ||
+ | |- | ||
+ | | 132 || - || Tripwire || トリップワイヤー || tripWire || | ||
+ | |- | ||
+ | | 133 || - || Block of Emerald || エメラルドブロック || blockEmerald || | ||
+ | |- | ||
+ | | 134 || - || Spruce Wood Stairs || 松の木の階段 || stairsWoodSpruce || | ||
+ | |- | ||
+ | | 135 || - || Birch Wood Stairs || 白樺の木の階段 || stairsWoodBirch || | ||
+ | |- | ||
+ | | 136 || - || Jungle Wood Stairs || ジャングルの木の階段 || stairsWoodJungle || | ||
|- | |- | ||
| | | |
2012年8月17日 (金) 05:26時点における版
この記事は執筆中です。加筆してくださる人を募集しています。 |
IDlist
Blocks
ID | Meta | 英名 | 和名 | システム名 | Material |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | Air | 空気 | - | - |
1 | - | Stone | 石 | stone | |
2 | - | Grass Block | 草ブロック | grass | |
3 | - | Dirt | 土 | dirt | |
4 | - | Cobblestone | 丸石 | cobblestone | |
5 | - | Wooden Planks | 木材 | planks | |
6 | 0 | Saplings | 苗木 | sapling | |
6 | 1 | Saplings | 苗木 | sapling | |
6 | 2 | Saplings | 苗木 | sapling | |
6 | 3 | Saplings | 苗木 | sapling | |
7 | - | Bedrock | 岩盤 | bedrock | |
8 | - | Water | 水 | waterMoving | |
9 | - | Stationary water | 静止した水 | waterStill | |
10 | - | Lava | 溶岩 | lavaMoving | |
11 | - | Stationary lava | 静止した溶岩 | lavaStill | |
12 | - | Sand | 砂 | sand | |
13 | - | Gravel | 砂利 | gravel | |
14 | - | Gold Ore | 金鉱石 | oreGold | |
15 | - | Iron Ore | 鉄鉱石 | oreIron | |
16 | - | Coal Ore | 石炭ブロック | oreCoal | |
17 | 0 | Wood | 木 | wood | |
17 | 1 | Wood | 木 | wood | |
17 | 2 | Wood | 木 | wood | |
17 | 3 | Wood | 木 | wood | |
18 | 0 | Leaves | 葉 | leaves | |
18 | 1 | Leaves | 葉 | leaves | |
18 | 2 | Leaves | 葉 | leaves | |
18 | 3 | Leaves | 葉 | leaves | |
19 | - | Sponge | スポンジ | sponge | |
20 | - | Glass | ガラス | glass | |
21 | - | Lapis Lazuli Ore | ラピスラズリ鉱石 | oreLapis | |
22 | - | Lapis Lazuli Block | ラピスラズリブロック | blockLapis | |
23 | - | Dispenser | ディスペンサー | dispenser | |
24 | - | Sandstone | 砂岩 | sandStone | |
25 | - | Note Block | ノートブロック | music | |
26 | - | Bed | ベッド | bed | |
27 | - | Powered Rail | パワードレール | railPowered | |
28 | - | Detector Rail | ディテクターレール | railDetector | |
29 | - | Sticky Piston | スティッキーピストン | pistonStickyBase | |
30 | - | Cobweb | クモの巣 | web | |
31 | 0 | Tall Grass | 草 | tallGrass | |
31 | 1 | Tall Grass | 草 | tallGrass | |
31 | 2 | Tall Grass | 草 | tallGrass | |
32 | - | Dead Bush | 枯れ木 | deadBush | |
33 | - | Piston | ピストン | pistonBase | |
34 | - | Piston Extension | ピストン頭部 | pistonExtension | |
35 | 0 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 1 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 2 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 3 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 4 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 5 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 6 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 7 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 8 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 9 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 10 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 11 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 12 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 13 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 14 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 15 | Wool | 羊毛 | cloth | |
36 | - | pistonMoving | |||
37 | - | Dandelion | タンポポの花 | plantYellow | |
38 | - | Rose | バラの花 | plantRed | |
39 | - | Brown Mushroom | 茶キノコ | mushroomBrown | |
40 | - | Red Mushroom | 赤キノコ | mushroomRed | |
41 | - | Block of Gold | 金ブロック | blockGold | |
42 | - | Block of Iron | 鉄ブロック | blockSteel | |
43 | 0 | Double Slab | stoneDoubleSlab | ||
43 | 1 | Double Sandstone Slab | stoneDoubleSlab | ||
43 | 2 | Double Wooden Slab | stoneDoubleSlab | ||
43 | 3 | Double Cobblestone Slab | stoneDoubleSlab | ||
43 | 4 | Double Bricks Slab | stoneDoubleSlab | ||
43 | 5 | Double Stone Bricks Slab | stoneDoubleSlab | ||
44 | 0 | Stone Slab | 石ハーフブロック | stoneSingleSlab | |
44 | 1 | SandStone Slab | 砂石ハーフブロック | stoneSingleSlab | |
44 | 2 | Wooden Slab | 木材ハーフブロック | stoneSingleSlab | |
44 | 3 | Cobblestone Slab | 丸石ハーフブロック | stoneSingleSlab | |
44 | 4 | Bricks Slab | レンガハーフブロック | stoneSingleSlab | |
44 | 5 | Stone Bricks Slab | 石ハーフブロック | stoneSingleSlab | |
45 | - | Bricks | レンガブロック | brick | |
46 | - | TNT | TNT | tnt | |
47 | - | Bookshelf | 本棚 | bookshelf | |
48 | - | Moss Stone | 苔石 | cobblestoneMossy | |
49 | - | Obsidian | 黒曜石 | obsidian | |
50 | 設置方向 | Torch | 松明 | torchWood | |
51 | - | fire | 炎 | fire | |
52 | 不定? | mobSpawner | モンスタースポナー | mobSpawner | |
53 | - | stairWood | 木の階段 | stairCompactPlanks | |
54 | - | chest | 木箱 | chest | |
55 | - | redstoneDust | redstoneWire | ||
56 | - | oreDiamond | ダイヤモンド鉱石 | oreDiamond | |
57 | - | blockDiamond | ダイヤモンドブロック | blockDiamond | |
58 | - | workbench | 作業台 | workbench | |
59 | - | crops | 耕地 | crops | |
60 | - | tilledField | |||
61 | - | stoneOvenIdle | |||
62 | - | stoneOvenActive | |||
63 | - | signPost | |||
64 | - | doorWood | |||
65 | - | ladder | |||
66 | - | rail | |||
67 | - | stairCompactCobblestone | |||
68 | - | signWall | |||
69 | - | lever | |||
70 | - | pressurePlateStone | |||
71 | - | doorSteel | |||
72 | - | pressurePlatePlanks | |||
73 | - | oreRedstone | |||
74 | - | oreRedstoneGlowing | |||
75 | - | torchRedstoneIdle | |||
76 | - | torchRedstoneActive | |||
77 | - | button | |||
78 | - | snow | |||
79 | - | ice | |||
80 | - | blockSnow | |||
81 | - | cactus | |||
82 | - | blockClay | |||
83 | - | reed | |||
84 | - | jukebox | |||
85 | - | fence | |||
86 | - | pumpkin | |||
87 | - | pumpkin | |||
88 | - | slowSand | |||
89 | - | glowStone | |||
90 | - | portal | |||
91 | - | pumpkinLantern | |||
92 | - | cake | |||
93 | - | redstoneRepeaterIdle | |||
94 | - | redstoneRepeaterActive | |||
95 | - | lockedChest | |||
96 | - | trapdoor | |||
97 | 0 | Stone Monster Egg | シルバーフィッシュ入りの石 | silverfish | |
97 | 1 | Cobblestone Monster Egg | シルバーフィッシュ入りの丸石 | silverfish | |
97 | 2 | Stone Brick Monster Egg | シルバーフィッシュ入りの石レンガ | silverfish | |
98 | 0 | Stone Bricks | 石レンガ | stoneBrick | |
98 | 1 | Mossy Stone Bricks | 苔石レンガ | stoneBrick | |
98 | 2 | Cracked Stone Bricks | ひびの入った石レンガ | stoneBrick | |
99 | - | mushroomCapBrown | |||
100 | - | mushroomCapRed | |||
101 | - | fenceIron | |||
102 | - | thinGlass | |||
103 | - | melon | |||
104 | - | pumpkinStem | |||
105 | - | melonStem | |||
106 | - | vine | |||
107 | - | fenceGate | |||
108 | - | stairsBrick | |||
109 | - | stairsStoneBrickSmooth | |||
110 | - | mycelium | |||
111 | - | waterlily | |||
112 | - | netherBrick | |||
113 | - | netherFence | |||
114 | - | stairsNetherBrick | |||
115 | - | netherStalk | |||
116 | - | enchantmentTable | |||
117 | - | brewingStand | |||
118 | - | cauldron | |||
119 | - | endPortal | |||
120 | - | endPortalFrame | |||
121 | - | whiteStone | |||
122 | - | dragonEgg | |||
123 | - | redstoneLampIdle | |||
124 | - | redstoneLampActive | |||
125 | - | Oak Wood Slab | オークの木材ハーフブロック | woodDoubleSlab | |
126 | - | Oak Wood Slab | オークの木材ハーフブロック | woodSingleSlab | |
127 | - | Cocoa | ココア | cocoa | |
128 | - | Sandstone stairs | 砂岩の階段 | stairsSandStone | |
129 | - | Emerald Ore | エメラルド鉱石 | oreEmerald | |
130 | - | Ender Chest | エンダーチェスト | enderChest | |
131 | - | Tripwire Hook | トリップワイヤーフック | tripWireSource | |
132 | - | Tripwire | トリップワイヤー | tripWire | |
133 | - | Block of Emerald | エメラルドブロック | blockEmerald | |
134 | - | Spruce Wood Stairs | 松の木の階段 | stairsWoodSpruce | |
135 | - | Birch Wood Stairs | 白樺の木の階段 | stairsWoodBirch | |
136 | - | Jungle Wood Stairs | ジャングルの木の階段 | stairsWoodJungle | |
Items
ID | Meta | 英名 | 和名 | システム名 | Material |
---|---|---|---|---|---|
256 | - | Iron shovel | 鉄のシャベル | shovelSteel | - |
257 | - | Iron pickaxe | 鉄のツルハシ | pickaxeSteel | - |
258 | - | Iron axe | 鉄の斧 | axeSteel | - |
259 | - | Flint and Steel | 火打石と打ち金 | flintAndSteel | - |
260 | - | Apple | りんご | appleRed | - |
261 | - | Bow | 弓 | bow | - |
262 | - | Arrow | 矢 | arrow | - |
263 | 0 | Coal | 石炭 | coal | - |
263 | 1 | Charcoal | 木炭 | coal | - |
264 | - | Diamond | ダイヤモンド | diamond | - |
265 | - | Iron Ingot | 鉄インゴット | ingotIron | - |
266 | - | Gold Ingot | 金インゴット | ingotGold | - |
267 | - | Iron Sword | 鉄の剣 | swordSteel | - |
268 | - | Wooden Sword | 木の剣 | swordWood | - |
269 | - | Wooden Shovel | 木のシャベル | shovelWood | - |
270 | - | Wooden Pickaxe | 木のツルハシ | pickaxeWood | - |
271 | - | Wooden Axe | 木の斧 | axeWood | - |
272 | - | Stone Sword | 石の剣 | swordStone | - |
273 | - | Stone Shovel | 石のシャベル | shovelStone | - |
274 | - | Stone Pickaxe | 石のツルハシ | pickaxeStone | - |
275 | - | Stone Axe | 石の斧 | axeStone | - |
276 | - | Diamond Sword | ダイヤの剣 | swordDiamond | - |
277 | - | Diamond Shovel | ダイヤのシャベル | shovelDiamond | - |
278 | - | Diamond Pickaxe | ダイヤのツルハシ | pickaxeDiamond | - |
279 | - | Diamond Axe | ダイヤの斧 | axeDiamond | - |
280 | - | Sticks | 棒 | stick | - |
281 | - | Bowl | ボウル | bowlEmpty | - |
282 | - | Mushroom Stew | キノコシチュー | bowlSoup | - |
283 | - | Golden Sword | 金の剣 | swordGold | - |
284 | - | Golden Shovel | 金のシャベル | shovelGold | - |
285 | - | Golden Pickaxe | 金のツルハシ | pickaxeGold | - |
286 | - | Golden Axe | 金の斧 | axeGold | - |
287 | - | String | 糸 | silk | - |
288 | - | Feather | 羽 | feather | - |
289 | - | Gunpowder | 火薬 | gunpowder | - |
290 | - | Wooden Hoe | 木のクワ | hoeWood | - |
291 | - | Stone Hoe | 石のクワ | hoeStone | - |
292 | - | Iron Hoe | 鉄のクワ | hoeSteel | - |
293 | - | Diamond Hoe | ダイヤのクワ | hoeDiamond | - |
294 | - | Golden Hoe | 金のクワ | hoeGold | - |
295 | - | Seeds | 種 | seeds | - |
296 | - | ||||
297 | - | ||||
298 | - | ||||
299 | - | ||||
300 | - | ||||
301 | - | ||||
302 | - | ||||
303 | - | ||||
304 | - | ||||
305 | - | ||||
306 | - | ||||
307 | - | ||||
308 | - | ||||
309 | - | ||||
310 | - | ||||
311 | - | ||||
312 | - | ||||
313 | - | ||||
314 | - | ||||
315 | - | ||||
316 | - | ||||
317 | - | ||||
318 | - | ||||
319 | - | ||||
320 | - | ||||
321 | - | ||||
322 | - | ||||
323 | - | ||||
324 | - | ||||
325 | - | ||||
326 | - | ||||
327 | - | ||||
328 | - | ||||
329 | - | ||||
330 | - | ||||
331 | - | ||||
332 | - | ||||
333 | - | ||||
334 | - | ||||
335 | - | ||||
336 | - | ||||
337 | - | ||||
338 | - | ||||
339 | - | ||||
340 | - | ||||
341 | - | ||||
342 | - | ||||
343 | - | ||||
344 | - | ||||
345 | - | ||||
346 | - | ||||
347 | - | ||||
348 | - | ||||
349 | - | ||||
350 | - | ||||
351 | 0 | - | |||
351 | 1 | - | |||
351 | 2 | - | |||
351 | 3 | - | |||
351 | 4 | - | |||
351 | 5 | - | |||
351 | 6 | - | |||
351 | 7 | - | |||
351 | 8 | - | |||
351 | 9 | - | |||
351 | 10 | - | |||
351 | 11 | - | |||
351 | 12 | - | |||
351 | 13 | - | |||
351 | 14 | - | |||
351 | 15 | - | |||
352 | - | ||||
353 | - | ||||
354 | - | ||||
355 | - | ||||
356 | - | ||||
357 | - | ||||
358 | - | ||||
359 | - | ||||
360 | - | ||||
361 | - | ||||
362 | - | ||||
363 | - | ||||
364 | - | ||||
365 | - | ||||
366 | - | ||||
367 | - | ||||
368 | - | ||||
369 | - | ||||
370 | - | ||||
371 | - | ||||
372 | - | ||||
373 | - | ||||
374 | - | ||||
375 | - | ||||
376 | - | ||||
377 | - | ||||
378 | - | ||||
379 | - | ||||
380 | - | ||||
381 | - | ||||
382 | - | ||||
383 | Entity ID | Spawn <Entity 名> | スポーン <Entity 名> | monsterPlacer | - |
384 | - | Bottle o' Enchanting | エンチャントの瓶 | expBottle | - |
385 | - | Fire Charge | ファイヤーチャージ | fireballCharge | - |
… | … | … | … | … | … |
2256 | - | Music Disc | 音楽ディスク | record13 | - |
2257 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordCat | - |
2258 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordBlocks | - |
2259 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordChirp | - |
2260 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordFar | - |
2261 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordMall | - |
2262 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordMellohi | - |
2263 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordStal | - |
2264 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordStrad | - |
2265 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordWard | - |
2266 | - | Music Disc | 音楽ディスク | record11 | - |
参考サイトは以下になります。
http://ja.minecraftwiki.net/wiki/Data_values
バージョンアップ直後など、日本語翻訳が追いついてない事があるので、
目的のアイテムが無い場合は、オリジナルのページを参照してください。
http://www.minecraftwiki.net/wiki/Data_values
形だけ作成、中身は時間がある時に追加します。 少しだけ追加。
- 勢いでアイテムの280~294と296以降を追加しました~ --@空 2012年7月15日 (日) 21:06 (JST)
コメントの自動更新を有効化