提供: Minecraft Modding Wiki
この記事は執筆中です。加筆してくださる人を募集しています。 |
IDlist
Blocks
ID | Meta | 英名 | 和名 | システム名 | Material |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | Air | 空気 | - | - |
1 | - | Stone | 石 | stone | |
2 | - | Grass Block | 草ブロック | grass | |
3 | - | Dirt | 土 | dirt | |
4 | - | Cobblestone | 丸石 | cobblestone | |
5 | - | Wooden Planks | 木材 | planks | |
6 | 0 | Saplings | 苗木 | sapling | |
6 | 1 | Saplings | 苗木 | sapling | |
6 | 2 | Saplings | 苗木 | sapling | |
6 | 3 | Saplings | 苗木 | sapling | |
7 | - | Bedrock | 岩盤 | bedrock | |
8 | - | Water | 水 | waterMoving | |
9 | - | Stationary water | 静止した水 | waterStill | |
10 | - | Lava | 溶岩 | lavaMoving | |
11 | - | Stationary lava | 静止した溶岩 | lavaStill | |
12 | - | Sand | 砂 | sand | |
13 | - | Gravel | 砂利 | gravel | |
14 | - | Gold Ore | 金鉱石 | oreGold | |
15 | - | Iron Ore | 鉄鉱石 | oreIron | |
16 | - | Coal Ore | 石炭ブロック | oreCoal | |
17 | 0 | Wood | 木 | wood | |
17 | 1 | Wood | 木 | wood | |
17 | 2 | Wood | 木 | wood | |
17 | 3 | Wood | 木 | wood | |
18 | 0 | Leaves | 葉 | leaves | |
18 | 1 | Leaves | 葉 | leaves | |
18 | 2 | Leaves | 葉 | leaves | |
18 | 3 | Leaves | 葉 | leaves | |
19 | - | Sponge | スポンジ | sponge | |
20 | - | Glass | ガラス | glass | |
21 | - | Lapis Lazuli Ore | ラピスラズリ鉱石 | oreLapis | |
22 | - | Lapis Lazuli Block | ラピスラズリブロック | blockLapis | |
23 | - | Dispenser | ディスペンサー | dispenser | |
24 | - | Sandstone | 砂岩 | sandStone | |
25 | - | Note Block | ノートブロック | music | |
26 | - | Bed | ベッド | bed | |
27 | - | Powered Rail | パワードレール | railPowered | |
28 | - | Detector Rail | ディテクターレール | railDetector | |
29 | - | Sticky Piston | スティッキーピストン | pistonStickyBase | |
30 | - | Cobweb | クモの巣 | web | |
31 | 0 | Tall Grass | 草 | tallGrass | |
31 | 1 | Tall Grass | 草 | tallGrass | |
31 | 2 | Tall Grass | 草 | tallGrass | |
32 | - | Dead Bush | 枯れ木 | deadBush | |
33 | - | Piston | ピストン | pistonBase | |
34 | - | Piston Extension | ピストン頭部 | pistonExtension | |
35 | 0 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 1 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 2 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 3 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 4 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 5 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 6 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 7 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 8 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 9 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 10 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 11 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 12 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 13 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 14 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 15 | Wool | 羊毛 | cloth | |
36 | - | ||||
37 | - | Dandelion | タンポポの花 | ||
38 | - | Rose | バラの花 | ||
39 | - | Brown Mushroom | 茶キノコ | ||
40 | - | Red Mushroom | 赤キノコ | ||
41 | - | Block of Gold | 金ブロック | ||
42 | - | Block of Iron | 鉄ブロック | ||
43 | 0 | Double Slab | |||
43 | 1 | Double Sandstone Slab | |||
43 | 2 | Double Wooden Slab | |||
43 | 3 | Double Cobblestone Slab | |||
43 | 4 | Double Bricks Slab | |||
43 | 5 | Double Stone Bricks Slab | |||
44 | 0 | Stone Slab | 石ハーフブロック | ||
44 | 1 | SandStone Slab | 砂石ハーフブロック | ||
44 | 2 | Wooden Slab | 木材ハーフブロック | ||
44 | 3 | Cobblestone Slab | 丸石ハーフブロック | ||
44 | 4 | Bricks Slab | レンガハーフブロック | ||
44 | 5 | Stone Bricks Slab | 石ハーフブロック | ||
45 | - | Bricks | レンガブロック | ||
46 | - | TNT | TNT | ||
47 | - | Bookshelf | 本棚 | ||
48 | - | Moss Stone | 苔石 | ||
49 | - | Obsidian | 黒曜石 | ||
50 | 設置方向 | Torch | 松明 | ||
51 | - | fire | 炎 | fire | |
52 | 不定? | mobSpawner | モンスタースポナー | mobSpawner | |
53 | - | stairWood | 木の階段 | stairCompactPlanks | |
54 | - | chest | 木箱 | chest | |
55 | - | redstoneDust | redstoneWire | ||
56 | - | oreDiamond | ダイヤモンド鉱石 | oreDiamond | |
57 | - | blockDiamond | ダイヤモンドブロック | blockDiamond | |
58 | - | workbench | 作業台 | workbench | |
59 | - | ||||
60 | - | crops | 耕地 | crops | |
61 | - | ||||
62 | - | ||||
63 | - | ||||
64 | - | ||||
65 | - | ||||
66 | - | ||||
67 | - | ||||
68 | - | ||||
69 | - | ||||
70 | - | ||||
71 | - | ||||
72 | - | ||||
73 | - | ||||
74 | - | ||||
75 | - | ||||
76 | - | ||||
77 | - | ||||
78 | - | ||||
79 | - | ||||
80 | - | ||||
81 | - | ||||
82 | - | ||||
83 | - | ||||
84 | - | ||||
85 | - | ||||
86 | - | ||||
87 | - | ||||
88 | - | ||||
89 | - | ||||
90 | - | ||||
91 | - | ||||
92 | - | ||||
93 | - | ||||
94 | - | ||||
95 | - | ||||
96 | - | ||||
97 | 0 | ||||
97 | 1 | ||||
97 | 2 | ||||
98 | 0 | ||||
98 | 1 | ||||
98 | 2 | ||||
99 | - | ||||
100 | - | ||||
101 | - | ||||
102 | - | ||||
103 | - | ||||
104 | - | ||||
105 | - | ||||
106 | - | ||||
107 | - | ||||
108 | - | ||||
109 | - | ||||
110 | - | ||||
111 | - | ||||
112 | - | ||||
113 | - | ||||
114 | - | ||||
115 | - | ||||
116 | - | ||||
117 | - | ||||
118 | - | ||||
119 | - | ||||
120 | - | ||||
121 | - | ||||
122 | - | ||||
123 | - | ||||
124 | - | ||||
Items
ID | Meta | 英名 | 和名 | システム名 | Material |
---|---|---|---|---|---|
256 | - | Iron shovel | 鉄のシャベル | - | |
257 | - | Iron pickaxe | 鉄のツルハシ | - | |
258 | - | Iron axe | 鉄の斧 | - | - |
259 | - | Flint and Steel | 火打石と打ち金 | - | |
260 | - | Apple | りんご | - | |
261 | - | Bow | 弓 | bow | - |
262 | - | Arrow | 矢 | arrow | - |
263 | 0 | Coal | 石炭 | coal | - |
263 | 1 | Charcoal | 木炭 | - | |
264 | - | Diamond | ダイヤモンド | diamond | - |
265 | - | - | |||
266 | - | - | |||
267 | - | - | |||
268 | - | - | |||
269 | - | - | |||
270 | - | - | |||
271 | - | - | |||
272 | - | - | |||
273 | - | - | |||
274 | - | - | |||
275 | - | - | |||
276 | - | - | |||
277 | - | - | |||
278 | - | - | |||
279 | - | - | |||
280 | - | - | |||
281 | - | - | |||
282 | - | - | |||
283 | - | - | |||
284 | - | - | |||
285 | - | - | |||
286 | - | - | |||
287 | - | - | |||
288 | - | - | |||
289 | - | - | |||
290 | - | - | |||
291 | - | - | |||
292 | - | - | |||
293 | - | - | |||
294 | - | - | |||
295 | - | Seeds | 種 | seeds | - |
参考サイトは以下になります。
http://ja.minecraftwiki.net/wiki/Data_values
バージョンアップ直後など、日本語翻訳が追いついてない事があるので、
目的のアイテムが無い場合は、オリジナルのページを参照してください。
http://www.minecraftwiki.net/wiki/Data_values
形だけ作成、中身は時間がある時に追加します。 少しだけ追加。
コメントの自動更新を有効化