提供: Minecraft Modding Wiki
この記事は執筆中です。加筆してくださる人を募集しています。 |
Element_list[編集]
MineChemで使われている元素一覧です。
list[編集]
原子番号 | 原子記号 | 元素名 | 族 | 常温 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 水素 | nonmetal | gas | stable |
2 | He | ヘリウム | inertGas | gas | stable |
3 | Li | リチウム | alkaliMetal | solid | stable |
4 | Be | ベリリウム | alkalineEarthMetal | solid | stable |
5 | B | ホウ素 | |||
6 | C | 炭素 | |||
7 | N | 窒素 | |||
8 | O | 酸素 | |||
9 | F | フッ素 | |||
10 | Ne | ネオン | |||
11 | Na | ナトリウム | |||
12 | Mg | マグネシウム | |||
13 | Al | アルミニウム | |||
14 | Si | ケイ素 | |||
15 | P | リン | |||
16 | S | 硫黄 | |||
17 | Cl | 塩素 | |||
18 | Ar | アルゴン | |||
19 | K | カリウム | |||
20 | Ca | カルシウム | |||
21 | Sc | スカンジウム | |||
22 | Ti | チタン | |||
23 | V | バナジウム | |||
24 | Cr | クロム | |||
25 | Mn | マンガン | |||
26 | Fe | 鉄 | |||
27 | Co | コバルト | |||
28 | Ni | ニッケル | |||
29 | Cu | 銅 | |||
30 | Zn | 亜鉛 | |||
31 | Ca | ガリウム | |||
32 | Ge | ゲルマニウム | |||
33 | As | ヒ素 | |||
34 | Se | セレン | |||
35 | Br | 臭素 | |||
36 | Ar | クリプトン | |||
37 | Rb | ||||
38 | Sr | ||||
39 | Y | ||||
40 | Zr | ||||
41 | Nb | ||||
42 | Mo | ||||
43 | Tc | ||||
44 | Ru | ||||
45 | Rh | ||||
46 | Pd | ||||
47 | Ag | ||||
48 | Cd | ||||
49 | In | ||||
50 | Sn | ||||
51 | Sb | ||||
52 | Te | ||||
53 | I | ||||
54 | Xe | ||||
55 | Cs | ||||
56 | Ba | ||||
57 | La | ||||
58 | Ce | ||||
59 | Rr | ||||
60 | -Nd | ||||
61 | Pm | ||||
62 | Sm | ||||
63 | Eu | ||||
64 | Gd | ||||
65 | Tb | ||||
66 | Dy | ||||
67 | Ho | ||||
68 | Er | ||||
69 | Tm | ||||
70 | Yb | ||||
71 | Lu | ||||
72 | Hf | ||||
73 | Ta | ||||
74 | W | ||||
75 | Re | ||||
76 | Os | ||||
77 | Ir | ||||
78 | Pt | ||||
79 | Au | ||||
80 | Hg | ||||
81 | Tl | ||||
82 | Pb | ||||
83 | Bi | ||||
84 | Po | ||||
85 | At | ||||
86 | Rn | ||||
87 | Fr | ||||
88 | Ra | ||||
89 | Ac | ||||
90 | Th | ||||
91 | Pa | ||||
92 | U | ||||
93 | Np | ||||
94 | Pu | ||||
95 | Am | ||||
96 | Cm | ||||
97 | Bk | ||||
98 | Cf | ||||
99 | Es | ||||
100 | Fm | ||||
101 | Md | ||||
102 | No | ||||
103 | Lr | ||||
104 | Rf | ||||
105 | Db | ||||
106 | Sg | ||||
107 | Bh | ||||
108 | Hs | ||||
109 | Mt | ||||
110 | Ds |
形だけ作成、中身は時間がある時に追加します。
コメントの自動更新を有効化