提供: Minecraft Modding Wiki
2017年2月17日 (金) 00:25時点におけるModderKina (トーク | 投稿記録)による版
- Minecraft1.2.5での、ID一覧(mod対応版)です。競合回避の参考にしてください。
- 公式ブロック、アイテムのIDは、http://www.minecraftwiki.net/wiki/Data_values を参照。
- ここでは全てのmodをサポートするわけではありません。
- 大型modや有名modなど、導入している人が多いと思われるmodを優先しています。
- マイナーなmodを記入しないという意味ではありませんが、全部記載するにはスペースが足りないので、厳選願います。
- 特に、255以下のBlockIDを大量に消費するマイナーmodはなるべく控えてください。
BlockID 0-255[編集]
- 地形生成に使用するブロックは、この範囲内に収める必要がある。
- 新ディメンジョン追加MODなどの地形生成に使われるブロックは、0xFFでマスクされてしまうので注意。
- Forge3.3.7.135以降なら、鉱石、植物など地形の後に生成されるブロックなら問題ない。
- 赤字はcfgが生成されず、ID変更不可能なmod。
ID | 公式 | mod | mod | mod | mod | mod | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-124 | 1.2.5 | ||||||
125 | 1.3.1 | MFR | 考古学 | PS125HalfBlock | |||
126 | 1.3.1 | 考古学 | CraftingTableIII | PS125HalfBlock | |||
127 | 1.3.1 | 考古学 | PS125Cocoa | ||||
128 | 1.3.1 | 考古学 | PS125Stairs | ||||
129 | 1.3.1 | MFR | 考古学 | PS125Emerald | |||
130 | 1.3.1 | MFR | 考古学 | 黄昏の森 | PS125EnderChest | ||
131 | 1.3.1 | MFR | 考古学 | PS125TripWire | |||
132 | 1.3.1 | MFR | 考古学 | 黄昏の森 | PS125TripWire | ||
133 | 1.3.1 | 考古学 | 黄昏の森 | PS125Emerald | |||
134-135 | 1.3.1 | 考古学 | 黄昏の森 | PS125Stairs | |||
136 | 1.3.1 | 考古学 | RP2-Wiring | 黄昏の森 | PS125Stairs | ||
137 | 1.4.2 | 考古学 | RP2-Wiring | 黄昏の森 | |||
138 | 1.4.2 | 考古学 | RP2-Logic | 黄昏の森 | |||
139 | 1.4.2 | 考古学 | RP2-World | 黄昏の森 | PS125Wall | ||
140 | 1.4.2 | 考古学 | RP2-World | PS125FlowerPot | |||
141-143 | 1.4.2 | FlowerCraft | RP2-World | ||||
144 | 1.4.2 | FlowerCraft | RP2-World | PS125Skull | |||
145 | 1.4.2 | BC | FlowerCraft | RP2-World | |||
146-147 | 1.5 | BC | FlowerCraft | RP2-Lighting | |||
148-149 | 1.5 | BC | RP2-Control | ||||
150 | 1.5 | BC | 考古学 | RP2-Machine | 石炭MOD | ||
151-152 | 1.5 | BC | レッドストーンブロック | RP2-Machine | 石炭MOD | ||
153 | 1.5 | BC | Power Craft | 石炭MOD | |||
154 | 1.5 | BC | 赤い彗星のかまど | Power Craft | 石炭MOD | ||
155 | 1.5 | BC | RP2-Control | 石炭MOD | |||
156 | 1.5 | BC | 石炭MOD | ||||
157-158 | 1.5 | BC | |||||
159-160 | BC | ||||||
161-162 | BC | 田園ダーマン | |||||
163 | BC | ||||||
164 | BC | 田園ダーマン | |||||
165-169 | BC | エーテル | |||||
170-171 | BC | エーテル | ウゴクラフト | ||||
172-174 | エーテル | ||||||
175 | 錬金術 | エーテル | ウゴクラフト | ||||
176-179 | 錬金術 | エーテル | |||||
180-186 | 村mod | エーテル | |||||
187-193 | エーテル | ||||||
194 | エーテル | 石炭MOD | |||||
195-196 | エーテル | ||||||
197-199 | FFM | エーテル | |||||
200 | エーテル | ||||||
201-205 | エーテル | ||||||
206 | エーテル | ||||||
207-209 | エーテル | ComputerCraft | BTW | ||||
210-211 | エーテル | BTW | |||||
212-215 | エーテル | Power Craft | BTW | ||||
216-219 | IC | エーテル | Power Craft | BTW | |||
220-227 | IC | Power Craft | BTW | ||||
228 | Power Craft | BTW | |||||
229-235 | IC | Power Craft | BTW | ||||
236-237 | IC | BTW | |||||
238-239 | IC | 竹mod | BTW | ||||
240 | IC | Better Dungeons | BTW | ||||
241-249 | IC | 竹mod | BTW | ||||
250 | IC | QuickSand | 竹mod | BTW | |||
251 | 竹mod | BTW | |||||
252-254 | BTW | ||||||
255 | MFR | BTW |
※大混雑
ItemID & ExtensionBlockID 256-4095[編集]
- 1.2.5でこの領域をBlockIDとして使うには、forgeなどのID拡張modが必要。
- 地形生成に使用するブロックは、0-255以内に収める必要がある。
- 新ディメンジョン追加MODなどの地形生成に使われるブロックは、0xFFでマスクされてしまうので使用できない。
- Forge3.3.7.135以降なら、鉱石、植物など地形の後に生成されるブロックになら使用可能。
- 未使用IDは記載していません。
ID | 公式 | mod | mod | mod | mod | mod | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
256-385 | 公式1.2.5で使用 | ||||||
386-388 | 公式1.3.1で使用 | Project-Stay-1.2.5系 | |||||
389-400 | 公式1.4.2で使用 | Project-Stay-1.2.5系 | |||||
401-403 | 公式1.4.6で使用 | Project-Stay-1.2.5系 | |||||
478-499 | BTW | ||||||
500-508 | BTW | 石炭MOD | |||||
509-543 | BTW | ||||||
817-824 | 田園ダーマン | ||||||
826 | 赤い彗星のかまど | ||||||
856-890 | 考古学 | ||||||
900-906 | 石炭MOD | ||||||
1243-1245 | MFR | ||||||
1256-1262 | RP2-Core | ||||||
1263 | RP2-Logic | ||||||
1264-1324 | RP2-World | ||||||
1325-1328 | RP2-Machine | ||||||
1375-1379 | FFM | ||||||
1587 | FlowerCraft | ||||||
1771-1828 | 村mod | ||||||
2256-2266 | 公式1.2.5で使用 | レコード | |||||
2267 | 公式1.4.4で使用 | レコード | |||||
3000-3001 | 軍用シャベル | ||||||
3256-3314 | Balkon's WeaponMod | ||||||
3756 | Tale of Kingdoms 4256も使用 |
||||||
3791-3807 | 竹mod | ||||||
4000 | ComputerCraft | ||||||
4028-4055 | Mo'Creatures | ||||||
4056-4074 | BC 4306-4328も使用 |
Mo'Creatures | |||||
4075-4095 | Mo'Creatures |
ItemID 4096-31999[編集]
- 未使用IDは記載していません。
ID | 公式 | mod | mod | mod | mod | mod | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4096-4098 | Mo'Creatures | ||||||
4256 | Tale of Kingdoms 3756も使用 |
||||||
4306-4328 | BC 4056-4074も使用 |
||||||
5000-5011 | 石炭MOD | ||||||
5256-5282 | FFM | ||||||
7957-7984 | 黄昏の森 | ||||||
9143-9144 | Better Dungeons | ||||||
13056-13057 | ウゴクラフト | ||||||
13256-14256 | FFM | ||||||
17256-17358 | エーテル | ||||||
17856-17879 | Craftable Spawners | ||||||
19256-19262 | Power Craft | ||||||
22202 | 座布団 | ||||||
33589-22481 | BTW | ||||||
23873 | CraftGuide | ||||||
27536-27593 | 錬金術 | ||||||
28096 | 名札 | ||||||
30105-30256 | IC | ||||||
mod表記対応表[編集]
短縮名 | 正式名 | 備考 |
---|---|---|
村mod | Millenaire | |
黄昏の森 | The Twilight Forest | |
エーテル | Aether Collaboration Mod | |
錬金術 | EquivalentExchange2 | |
考古学 | Fossil / Archeology | |
名札 | メイドさんや狼に名前をつけるmod | |
MFR | MineFactory Reloaded | |
IC | Industrial Craft | |
BC | BuildCraft | |
RP2 | RedPower2 | |
BTW | BetterThanWolves | |
FFM | Forestry For Minecraft | |
mod作成時のお願い[編集]
forge対応でmodを作成する場合は拡張ID領域を使用できるので、
- ブロック 256-4095の範囲(公式アイテムIDとの兼ね合いも考えると1000-4095の範囲)
- アイテム 4096-31999の範囲
に設定する事を推奨します。
より多くのmodで競合回避できるように協力して行きましょう。
※強制ではありませんし、どうやっても競合は必ず発生するものですが、それを最低限にとどめましょうという提案です。