提供: Minecraft Modding Wiki
この記事は執筆中です。加筆してくださる人を募集しています。 |
IDlist
Blocks
ID | Meta | 英名 | 和名 | システム名 | Material |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | Air | 空気 | - | - |
1 | - | Stone | 石 | stone | |
2 | - | Grass Block | 草ブロック | grass | |
3 | - | Dirt | 土 | dirt | |
4 | - | Cobblestone | 丸石 | cobblestone | |
5 | - | Wooden Planks | 木材 | planks | |
6 | 0 | Saplings | 苗木 | sapling | |
6 | 1 | Saplings | 苗木 | sapling | |
6 | 2 | Saplings | 苗木 | sapling | |
6 | 3 | Saplings | 苗木 | sapling | |
7 | - | Bedrock | 岩盤 | bedrock | |
8 | - | Water | 水 | waterMoving | |
9 | - | Stationary water | 静止した水 | waterStill | |
10 | - | Lava | 溶岩 | lavaMoving | |
11 | - | Stationary lava | 静止した溶岩 | lavaStill | |
12 | - | Sand | 砂 | sand | |
13 | - | Gravel | 砂利 | gravel | |
14 | - | Gold Ore | 金鉱石 | oreGold | |
15 | - | Iron Ore | 鉄鉱石 | oreIron | |
16 | - | Coal Ore | 石炭ブロック | oreCoal | |
17 | 0 | Wood | 木 | wood | |
17 | 1 | Wood | 木 | wood | |
17 | 2 | Wood | 木 | wood | |
17 | 3 | Wood | 木 | wood | |
18 | 0 | Leaves | 葉 | leaves | |
18 | 1 | Leaves | 葉 | leaves | |
18 | 2 | Leaves | 葉 | leaves | |
18 | 3 | Leaves | 葉 | leaves | |
19 | - | Sponge | スポンジ | sponge | |
20 | - | Glass | ガラス | glass | |
21 | - | Lapis Lazuli Ore | ラピスラズリ鉱石 | oreLapis | |
22 | - | Lapis Lazuli Block | ラピスラズリブロック | blockLapis | |
23 | - | Dispenser | ディスペンサー | dispenser | |
24 | - | Sandstone | 砂岩 | sandStone | |
25 | - | Note Block | ノートブロック | music | |
26 | - | Bed | ベッド | bed | |
27 | - | Powered Rail | パワードレール | railPowered | |
28 | - | Detector Rail | ディテクターレール | railDetector | |
29 | - | Sticky Piston | スティッキーピストン | pistonStickyBase | |
30 | - | Cobweb | クモの巣 | web | |
31 | 0 | Tall Grass | 草 | tallGrass | |
31 | 1 | Tall Grass | 草 | tallGrass | |
31 | 2 | Tall Grass | 草 | tallGrass | |
32 | - | Dead Bush | 枯れ木 | deadBush | |
33 | - | Piston | ピストン | pistonBase | |
34 | - | Piston Extension | ピストン頭部 | pistonExtension | |
35 | 0 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 1 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 2 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 3 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 4 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 5 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 6 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 7 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 8 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 9 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 10 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 11 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 12 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 13 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 14 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 15 | Wool | 羊毛 | cloth | |
36 | - | ||||
37 | - | Dandelion | タンポポの花 | ||
38 | - | Rose | バラの花 | ||
39 | - | Brown Mushroom | 茶キノコ | ||
40 | - | Red Mushroom | 赤キノコ | ||
41 | - | Block of Gold | 金ブロック | ||
42 | - | Block of Iron | 鉄ブロック | ||
43 | 0 | Double Slab | |||
43 | 1 | Double Sandstone Slab | |||
43 | 2 | Double Wooden Slab | |||
43 | 3 | Double Cobblestone Slab | |||
43 | 4 | Double Bricks Slab | |||
43 | 5 | Double Stone Bricks Slab | |||
44 | 0 | Stone Slab | 石ハーフブロック | ||
44 | 1 | SandStone Slab | 砂石ハーフブロック | ||
44 | 2 | Wooden Slab | 木材ハーフブロック | ||
44 | 3 | Cobblestone Slab | 丸石ハーフブロック | ||
44 | 4 | Bricks Slab | レンガハーフブロック | ||
44 | 5 | Stone Bricks Slab | 石ハーフブロック | ||
45 | - | Bricks | レンガブロック | ||
46 | - | TNT | TNT | ||
47 | - | Bookshelf | 本棚 | ||
48 | - | Moss Stone | 苔石 | ||
49 | - | Obsidian | 黒曜石 | ||
50 | 設置方向 | Torch | 松明 | ||
51 | - | fire | 炎 | fire | |
52 | 不定? | mobSpawner | モンスタースポナー | mobSpawner | |
53 | - | stairWood | 木の階段 | stairCompactPlanks | |
54 | - | chest | 木箱 | chest | |
55 | - | redstoneDust | redstoneWire | ||
56 | - | oreDiamond | ダイヤモンド鉱石 | oreDiamond | |
57 | - | blockDiamond | ダイヤモンドブロック | blockDiamond | |
58 | - | workbench | 作業台 | workbench | |
59 | - | ||||
60 | - | crops | 耕地 | crops | |
61 | - | ||||
62 | - | ||||
63 | - | ||||
64 | - | ||||
65 | - | ||||
66 | - | ||||
67 | - | ||||
68 | - | ||||
69 | - | ||||
70 | - | ||||
71 | - | ||||
72 | - | ||||
73 | - | ||||
74 | - | ||||
75 | - | ||||
76 | - | ||||
77 | - | ||||
78 | - | ||||
79 | - | ||||
80 | - | ||||
81 | - | ||||
82 | - | ||||
83 | - | ||||
84 | - | ||||
85 | - | ||||
86 | - | ||||
87 | - | ||||
88 | - | ||||
89 | - | ||||
90 | - | ||||
91 | - | ||||
92 | - | ||||
93 | - | ||||
94 | - | ||||
95 | - | ||||
96 | - | ||||
97 | 0 | ||||
97 | 1 | ||||
97 | 2 | ||||
98 | 0 | ||||
98 | 1 | ||||
98 | 2 | ||||
99 | - | ||||
100 | - | ||||
101 | - | ||||
102 | - | ||||
103 | - | ||||
104 | - | ||||
105 | - | ||||
106 | - | ||||
107 | - | ||||
108 | - | ||||
109 | - | ||||
110 | - | ||||
111 | - | ||||
112 | - | ||||
113 | - | ||||
114 | - | ||||
115 | - | ||||
116 | - | ||||
117 | - | ||||
118 | - | ||||
119 | - | ||||
120 | - | ||||
121 | - | ||||
122 | - | ||||
123 | - | ||||
124 | - | ||||
Items
ID | Meta | 英名 | 和名 | システム名 | Material |
---|---|---|---|---|---|
256 | - | Iron shovel | 鉄のシャベル | shovelIron | - |
257 | - | Iron pickaxe | 鉄のツルハシ | pickaxeIron | - |
258 | - | Iron axe | 鉄の斧 | hatchetIron | - |
259 | - | Flint and Steel | 火打石と打ち金 | flintAndSteel | - |
260 | - | Apple | りんご | apple | - |
261 | - | Bow | 弓 | bow | - |
262 | - | Arrow | 矢 | arrow | - |
263 | 0 | Coal | 石炭 | coal | - |
263 | 1 | Charcoal | 木炭 | 〃 | - |
264 | - | Diamond | ダイヤモンド | diamond | - |
265 | - | Iron Ingot | 鉄インゴット | ingotIron | - |
266 | - | Gold Ingot | 金インゴット | ingotGold | - |
267 | - | Iron Sword | 鉄の剣 | swordIron | - |
268 | - | Wooden Sword | 木の剣 | swordWood | - |
269 | - | Wooden Shovel | 木のシャベル | shovelWood | - |
270 | - | Wooden Pickaxe | 木のツルハシ | pickaxeWood | - |
271 | - | Wooden Axe | 木の斧 | hatchetWood | - |
272 | - | Stone Sword | 石の剣 | swordStone | - |
273 | - | Stone Shovel | 石のシャベル | shovelStone | - |
274 | - | Stone Pickaxe | 石のツルハシ | pickaxeStone | - |
275 | - | Stone Axe | 石の斧 | hatchetStone | - |
276 | - | Diamond Sword | ダイヤの剣 | swordDiamond | - |
277 | - | Diamond Shovel | ダイヤのシャベル | shovelDiamond | - |
278 | - | Diamond Pickaxe | ダイヤのツルハシ | pickaxeDiamond | - |
279 | - | Diamond Axe | ダイヤの斧 | hatchetDiamond | - |
280 | - | Sticks | 棒 | stick | - |
281 | - | Bowl | ボウル | bowl | - |
282 | - | Mushroom Stew | キノコシチュー | mushroomStew | - |
283 | - | Golden Sword | 金の剣 | swordGold | - |
284 | - | Golden Shovel | 金のシャベル | shovelGold | - |
285 | - | Golden Pickaxe | 金のツルハシ | pickaxeGold | - |
286 | - | Golden Axe | 金の斧 | hatchetGold | - |
287 | - | String | 糸 | string | - |
288 | - | Feather | 羽 | feather | - |
289 | - | Gunpowder | 火薬 | sulphur | - |
290 | - | 木のクワ | Wooden Hoe | hoeWood | - |
291 | - | 石のクワ | Stone Hoe | hoeStone | - |
292 | - | 鉄のクワ | Iron Hoe | hoeIron | - |
293 | - | ダイヤのクワ | Diamond Hoe | hoeDiamond | - |
294 | - | 金のクワ | Golden Hoe | hoeGold | - |
295 | - | Seeds | 種 | seeds | - |
296 | - | ||||
297 | - | ||||
298 | - | ||||
299 | - | ||||
300 | - | ||||
301 | - | ||||
302 | - | ||||
303 | - | ||||
304 | - | ||||
305 | - | ||||
306 | - | ||||
307 | - | ||||
308 | - | ||||
309 | - | ||||
310 | - | ||||
311 | - | ||||
312 | - | ||||
313 | - | ||||
314 | - | ||||
315 | - | ||||
316 | - | ||||
317 | - | ||||
318 | - | ||||
319 | - | ||||
320 | - | ||||
321 | - | ||||
322 | - | ||||
323 | - | ||||
324 | - | ||||
325 | - | ||||
326 | - | ||||
327 | - | ||||
328 | - | ||||
329 | - | ||||
330 | - | ||||
331 | - | ||||
332 | - | ||||
333 | - | ||||
334 | - | ||||
335 | - | ||||
336 | - | ||||
337 | - | ||||
338 | - | ||||
339 | - | ||||
340 | - | ||||
341 | - | ||||
342 | - | ||||
343 | - | ||||
344 | - | ||||
345 | - | ||||
346 | - | ||||
347 | - | ||||
348 | - | ||||
349 | - | ||||
350 | - | ||||
351 | 0 | - | |||
351 | 1 | - | |||
351 | 2 | - | |||
351 | 3 | - | |||
351 | 4 | - | |||
351 | 5 | - | |||
351 | 6 | - | |||
351 | 7 | - | |||
351 | 8 | - | |||
351 | 9 | - | |||
351 | 10 | - | |||
351 | 11 | - | |||
351 | 12 | - | |||
351 | 13 | - | |||
351 | 14 | - | |||
351 | 15 | - | |||
352 | - | ||||
353 | - | ||||
354 | - | ||||
355 | - | ||||
356 | - | ||||
357 | - | ||||
358 | - | ||||
359 | - | ||||
360 | - | ||||
361 | - | ||||
362 | - | ||||
363 | - | ||||
364 | - | ||||
365 | - | ||||
366 | - | ||||
367 | - | ||||
368 | - | ||||
369 | - | ||||
370 | - | ||||
371 | - | ||||
372 | - | ||||
373 | - | ||||
374 | - | ||||
375 | - | ||||
376 | - | ||||
377 | - | ||||
378 | - | ||||
379 | - | ||||
380 | - | ||||
381 | - | ||||
382 | - | ||||
383 | Mobにより 異なる |
Spawn <Mod名> | スポーン <Mob名> | monsterPlacer | - |
384 | - | Bottle o' Enchanting | エンチャントの瓶 | expBottle | - |
385 | - | Fire Charge | ファイヤーチャージ | fireball | - |
… | … | … | … | … | … |
2256 | - | Music Disc | 音楽ディスク | record | - |
2257 | - | Music Disc | 音楽ディスク | 〃 | - |
2258 | - | Music Disc | 音楽ディスク | 〃 | - |
2259 | - | Music Disc | 音楽ディスク | 〃 | - |
2260 | - | Music Disc | 音楽ディスク | 〃 | - |
2261 | - | Music Disc | 音楽ディスク | 〃 | - |
2262 | - | Music Disc | 音楽ディスク | 〃 | - |
2263 | - | Music Disc | 音楽ディスク | 〃 | - |
2264 | - | Music Disc | 音楽ディスク | 〃 | - |
2265 | - | Music Disc | 音楽ディスク | 〃 | - |
2266 | - | Music Disc | 音楽ディスク | 〃 | - |
参考サイトは以下になります。
http://ja.minecraftwiki.net/wiki/Data_values
バージョンアップ直後など、日本語翻訳が追いついてない事があるので、
目的のアイテムが無い場合は、オリジナルのページを参照してください。
http://www.minecraftwiki.net/wiki/Data_values
形だけ作成、中身は時間がある時に追加します。 少しだけ追加。
コメントの自動更新を有効化