提供: Minecraft Modding Wiki
2013年3月7日 (木) 13:59時点における180.17.49.147 (トーク)による版
この記事は執筆中です。加筆してくださる人を募集しています。 |
IDlist
Blocks
ID | Meta | 英名 | 和名 | システム名 | Material |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | Air | 空気 | - | - |
1 | - | Stone | 石 | stone | |
2 | - | Grass Block | 草ブロック | grass | |
3 | - | Dirt | 土 | dirt | |
4 | - | Cobblestone | 丸石 | cobblestone | |
5 | 0 | Wooden Planks | オークの木材 | planks | |
5 | 1 | Wooden Planks | 松の木材 | planks | |
5 | 2 | Wooden Planks | 白樺の木材 | planks | |
5 | 3 | Wooden Planks | ジャングルの木材 | planks | |
6 | 0 | Saplings | オークの苗木 | sapling | |
6 | 1 | Saplings | 松の苗木 | sapling | |
6 | 2 | Saplings | 白樺の苗木 | sapling | |
6 | 3 | Saplings | ジャングルの苗木 | sapling | |
7 | - | Bedrock | 岩盤 | bedrock | |
8 | - | Water | 水 | waterMoving | |
9 | - | Stationary water | 静止した水 | waterStill | |
10 | - | Lava | 溶岩 | lavaMoving | |
11 | - | Stationary lava | 静止した溶岩 | lavaStill | |
12 | - | Sand | 砂 | sand | |
13 | - | Gravel | 砂利 | gravel | |
14 | - | Gold Ore | 金鉱石 | oreGold | |
15 | - | Iron Ore | 鉄鉱石 | oreIron | |
16 | - | Coal Ore | 石炭ブロック | oreCoal | |
17 | 0 | Wood | オークの原木 | wood | |
17 | 1 | Wood | 松の原木 | wood | |
17 | 2 | Wood | 白樺の原木 | wood | |
17 | 3 | Wood | ジャングルの原木 | wood | |
18 | 0 | Leaves | オークの葉 | leaves | |
18 | 1 | Leaves | 松の葉 | leaves | |
18 | 2 | Leaves | 白樺の葉 | leaves | |
18 | 3 | Leaves | ジャングルの葉 | leaves | |
19 | - | Sponge | スポンジ | sponge | |
20 | - | Glass | ガラス | glass | |
21 | - | Lapis Lazuli Ore | ラピスラズリ鉱石 | oreLapis | |
22 | - | Lapis Lazuli Block | ラピスラズリブロック | blockLapis | |
23 | - | Dispenser | ディスペンサー | dispenser | |
24 | - | Sandstone | 砂岩 | sandStone | |
25 | - | Note Block | ノートブロック | music | |
26 | - | Bed | ベッド | bed | |
27 | - | Powered Rail | パワードレール | railPowered | |
28 | - | Detector Rail | ディテクターレール | railDetector | |
29 | - | Sticky Piston | スティッキーピストン | pistonStickyBase | |
30 | - | Cobweb | クモの巣 | web | |
31 | 0 | Tall Grass | 草 | tallGrass | |
31 | 1 | Tall Grass | 草 | tallGrass | |
31 | 2 | Tall Grass | 草 | tallGrass | |
32 | - | Dead Bush | 枯れ木 | deadBush | |
33 | - | Piston | ピストン | pistonBase | |
34 | - | Piston Extension | ピストン頭部 | pistonExtension | |
35 | 0 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 1 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 2 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 3 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 4 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 5 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 6 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 7 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 8 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 9 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 10 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 11 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 12 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 13 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 14 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 15 | Wool | 羊毛 | cloth | |
36 | - | - | - | pistonMoving | |
37 | - | Dandelion | タンポポの花 | plantYellow | |
38 | - | Rose | バラの花 | plantRed | |
39 | - | Brown Mushroom | 茶キノコ | mushroomBrown | |
40 | - | Red Mushroom | 赤キノコ | mushroomRed | |
41 | - | Block of Gold | 金ブロック | blockGold | |
42 | - | Block of Iron | 鉄ブロック | blockSteel | |
43 | 0 | Double Slab | 石ハーフブロック | stoneDoubleSlab | |
43 | 1 | Double Sandstone Slab | 砂石ハーフブロック | stoneDoubleSlab | |
43 | 2 | Double Wooden Slab | 木材ハーフブロック | stoneDoubleSlab | |
43 | 3 | Double Cobblestone Slab | 丸石ハーフブロック | stoneDoubleSlab | |
43 | 4 | Double Bricks Slab | レンガハーフブロック | stoneDoubleSlab | |
43 | 5 | Double Stone Bricks Slab | 石レンガハーフブロック | stoneDoubleSlab | |
44 | 0 | Stone Slab | 石ハーフブロック | stoneSingleSlab | |
44 | 1 | SandStone Slab | 砂石ハーフブロック | stoneSingleSlab | |
44 | 2 | Wooden Slab | 木材ハーフブロック | stoneSingleSlab | |
44 | 3 | Cobblestone Slab | 丸石ハーフブロック | stoneSingleSlab | |
44 | 4 | Bricks Slab | レンガハーフブロック | stoneSingleSlab | |
44 | 5 | Stone Bricks Slab | 石レンガハーフブロック | stoneSingleSlab | |
45 | - | Bricks | レンガブロック | brick | |
46 | - | TNT | TNT | tnt | |
47 | - | Bookshelf | 本棚 | bookshelf | |
48 | - | Moss Stone | 苔石 | cobblestoneMossy | |
49 | - | Obsidian | 黒曜石 | obsidian | |
50 | 設置方向 | Torch | 松明 | torchWood | |
51 | - | fire | 炎 | fire | |
52 | 不定? | mobSpawner | モンスタースポナー | mobSpawner | |
53 | - | stairWood | 木の階段 | stairCompactPlanks | |
54 | - | chest | 木箱 | chest | |
55 | - | redstoneDust | redstoneWire | ||
56 | - | oreDiamond | ダイヤモンド鉱石 | oreDiamond | |
57 | - | blockDiamond | ダイヤモンドブロック | blockDiamond | |
58 | - | workbench | 作業台 | workbench | |
59 | - | crops | 作物 | crops | |
60 | - | Farmland | 耕地 | tilledField | |
61 | - | Furnace | かまど | stoneOvenIdle | |
62 | - | Furnace | かまど | stoneOvenActive | |
63 | - | Sign | 看板 | signPost | |
64 | - | Wooden Door | 木のドア | doorWood | |
65 | - | Ladder | はしご | ladder | |
66 | - | Rail | レール | rail | |
67 | - | Stone Stair | 石の階段 | stairCompactCobblestone | |
68 | - | Sign | 看板 | signWall | |
69 | - | Lever | レバー | lever | |
70 | - | Pressure Plate | 感圧式スイッチ | pressurePlateStone | |
71 | - | Iron Door | 鉄のドア | doorSteel | |
72 | - | Pressure Plate | 感圧式スイッチ | pressurePlatePlanks | |
73 | - | Redstone Ore | レッドストーン鉱石 | oreRedstone | |
74 | - | Redstone Ore | レッドストーン鉱石 | oreRedstoneGlowing | |
75 | - | Redstone Torch | レッドストーントーチ | torchRedstoneIdle | |
76 | - | Redstone Torch | レッドストーントーチ | torchRedstoneActive | |
77 | - | Button | ボタン | button | |
78 | - | Snow | 雪 | snow | |
79 | - | Ice | 氷 | ice | |
80 | - | Snow | 雪 | blockSnow | |
81 | - | Cactus | サボテン | cactus | |
82 | - | Clay | 粘土 | blockClay | |
83 | - | Suger cane | サトウキビ | reed | |
84 | - | Jukebox | ジュークボックス | jukebox | |
85 | - | Fence | フェンス | fence | |
86 | - | Pumpkin | カボチャ | pumpkin | |
87 | - | Netherrack | ネザーラック | netherrack | |
88 | - | Soul Sand | ソウルサンド | slowSand | |
89 | - | Glowstone | グロウストーン | glowStone | |
90 | - | Portal | ポータル | portal | |
91 | - | Jack 'o' Lantern | ジャック・オ・ランタン | pumpkinLantern | |
92 | - | Cake | ケーキ | cake | |
93 | - | - | - | redstoneRepeaterIdle | |
94 | - | - | - | redstoneRepeaterActive | |
95 | - | Locked chest | 鍵のかかったチェスト | lockedChest | |
96 | - | Trapdoor | トラップドア | trapdoor | |
97 | 0 | Stone Monster Egg | シルバーフィッシュ入りの石 | silverfish | |
97 | 1 | Cobblestone Monster Egg | シルバーフィッシュ入りの丸石 | silverfish | |
97 | 2 | Stone Brick Monster Egg | シルバーフィッシュ入りの石レンガ | silverfish | |
98 | 0 | Stone Bricks | 石レンガ | stoneBrick | |
98 | 1 | Mossy Stone Bricks | 苔石レンガ | stoneBrick | |
98 | 2 | Cracked Stone Bricks | ひびの入った石レンガ | stoneBrick | |
99 | - | mushroomCapBrown | |||
100 | - | mushroomCapRed | |||
101 | - | fenceIron | |||
102 | - | thinGlass | |||
103 | - | melon | |||
104 | - | pumpkinStem | |||
105 | - | melonStem | |||
106 | - | vine | |||
107 | - | fenceGate | |||
108 | - | stairsBrick | |||
109 | - | stairsStoneBrickSmooth | |||
110 | - | mycelium | |||
111 | - | waterlily | |||
112 | - | netherBrick | |||
113 | - | netherFence | |||
114 | - | stairsNetherBrick | |||
115 | - | netherStalk | |||
116 | - | enchantmentTable | |||
117 | - | brewingStand | |||
118 | - | cauldron | |||
119 | - | endPortal | |||
120 | - | endPortalFrame | |||
121 | - | エンドストーン | whiteStone | ||
122 | - | ドラゴンの卵 | dragonEgg | ||
123 | - | redstoneLampIdle | |||
124 | - | redstoneLampActive | |||
125 | - | Oak Wood Slab | オークの木材ハーフブロック | woodDoubleSlab | |
126 | - | Oak Wood Slab | オークの木材ハーフブロック | woodSingleSlab | |
127 | - | Cocoa | ココア | cocoa | |
128 | - | Sandstone stairs | 砂岩の階段 | stairsSandStone | |
129 | - | Emerald Ore | エメラルド鉱石 | oreEmerald | |
130 | - | Ender Chest | エンダーチェスト | enderChest | |
131 | - | Tripwire Hook | トリップワイヤーフック | tripWireSource | |
132 | - | Tripwire | トリップワイヤー | tripWire | |
133 | - | Block of Emerald | エメラルドブロック | blockEmerald | |
134 | - | Spruce Wood Stairs | 松の木の階段 | stairsWoodSpruce | |
135 | - | Birch Wood Stairs | 白樺の木の階段 | stairsWoodBirch | |
136 | - | Jungle Wood Stairs | ジャングルの木の階段 | stairsWoodJungle | |
Items
ID | Meta | 英名 | 和名 | システム名 | Material |
---|---|---|---|---|---|
256 | - | Iron shovel | 鉄のシャベル | shovelSteel | - |
257 | - | Iron pickaxe | 鉄のツルハシ | pickaxeSteel | - |
258 | - | Iron axe | 鉄の斧 | axeSteel | - |
259 | - | Flint and Steel | 火打石と打ち金 | flintAndSteel | - |
260 | - | Apple | りんご | appleRed | - |
261 | - | Bow | 弓 | bow | - |
262 | - | Arrow | 矢 | arrow | - |
263 | 0 | Coal | 石炭 | coal | - |
263 | 1 | Charcoal | 木炭 | coal | - |
264 | - | Diamond | ダイヤモンド | diamond | - |
265 | - | Iron Ingot | 鉄インゴット | ingotIron | - |
266 | - | Gold Ingot | 金インゴット | ingotGold | - |
267 | - | Iron Sword | 鉄の剣 | swordSteel | - |
268 | - | Wooden Sword | 木の剣 | swordWood | - |
269 | - | Wooden Shovel | 木のシャベル | shovelWood | - |
270 | - | Wooden Pickaxe | 木のツルハシ | pickaxeWood | - |
271 | - | Wooden Axe | 木の斧 | axeWood | - |
272 | - | Stone Sword | 石の剣 | swordStone | - |
273 | - | Stone Shovel | 石のシャベル | shovelStone | - |
274 | - | Stone Pickaxe | 石のツルハシ | pickaxeStone | - |
275 | - | Stone Axe | 石の斧 | axeStone | - |
276 | - | Diamond Sword | ダイヤの剣 | swordDiamond | - |
277 | - | Diamond Shovel | ダイヤのシャベル | shovelDiamond | - |
278 | - | Diamond Pickaxe | ダイヤのツルハシ | pickaxeDiamond | - |
279 | - | Diamond Axe | ダイヤの斧 | axeDiamond | - |
280 | - | Sticks | 棒 | stick | - |
281 | - | Bowl | ボウル | bowlEmpty | - |
282 | - | Mushroom Stew | キノコシチュー | bowlSoup | - |
283 | - | Golden Sword | 金の剣 | swordGold | - |
284 | - | Golden Shovel | 金のシャベル | shovelGold | - |
285 | - | Golden Pickaxe | 金のツルハシ | pickaxeGold | - |
286 | - | Golden Axe | 金の斧 | axeGold | - |
287 | - | String | 糸 | silk | - |
288 | - | Feather | 羽 | feather | - |
289 | - | Gunpowder | 火薬 | gunpowder | - |
290 | - | Wooden Hoe | 木のクワ | hoeWood | - |
291 | - | Stone Hoe | 石のクワ | hoeStone | - |
292 | - | Iron Hoe | 鉄のクワ | hoeSteel | - |
293 | - | Diamond Hoe | ダイヤのクワ | hoeDiamond | - |
294 | - | Golden Hoe | 金のクワ | hoeGold | - |
295 | - | Seeds | 種 | seeds | - |
296 | - | 小麦 | wheat | - | |
297 | - | パン | bread | - | |
298 | - | 革の帽子 | helmetLeather | - | |
299 | - | 革の上着 | plateLeather | - | |
300 | - | 革のズボン | legsLeather | - | |
301 | - | 革のブーツ | bootsLeather | - | |
302 | - | チェーンヘルメット | helmetChain | - | |
303 | - | チェーンチェストプレート | plateChain | - | |
304 | - | チェーンレギンス | legsChain | - | |
305 | - | チェーンブーツ | bootsChain | - | |
306 | - | 鉄のヘルメット | helmetSteel | - | |
307 | - | 鉄のチェストプレート | plateSteel | - | |
308 | - | 鉄のレギンス | legsSteel | - | |
309 | - | 鉄のブーツ | bootsSteel | - | |
310 | - | ダイヤのヘルメット | helmetDiamond | - | |
311 | - | ダイヤのチェストプレート | plateDiamond | - | |
312 | - | ダイヤのレギンス | legsDiamond | - | |
313 | - | ダイヤのブーツ | bootsDiamond | - | |
314 | - | 金のヘルメット | helmetGold | - | |
315 | - | 金のチェストプレート | plateGold | - | |
316 | - | 金のレギンス | legsGold | - | |
317 | - | 金のブーツ | bootsGold | - | |
318 | - | 火打石 | flint | - | |
319 | - | 生の豚肉 | porkRaw | - | |
320 | - | 焼き豚 | porkCooked | - | |
321 | - | 絵画 | painting | - | |
322 | - | 金のリンゴ | appleGold | - | |
322 | 1 | 金のリンゴ | appleGold | - | |
323 | - | 看板 | sign | - | |
324 | - | 木のドア | doorWood | - | |
325 | - | バケツ | bucketEmpty | - | |
326 | - | 水入りバケツ | bucketWater | - | |
327 | - | 溶岩バケツ | bucketLave | - | |
328 | - | トロッコ | minecartEmpty | - | |
329 | - | サドル | suddle | - | |
330 | - | 鉄のドア | doorSteel | - | |
331 | - | レッドストーン | redstone | - | |
332 | - | 雪玉 | snowball | - | |
333 | - | ボート | boat | - | |
334 | - | 革 | leather | - | |
335 | - | 牛乳 | bucketMilk | - | |
336 | - | レンガ | brick | - | |
337 | - | 粘土 | clay | - | |
338 | - | ||||
339 | - | ||||
340 | - | ||||
341 | - | ||||
342 | - | ||||
343 | - | ||||
344 | - | ||||
345 | - | ||||
346 | - | ||||
347 | - | ||||
348 | - | ||||
349 | - | ||||
350 | - | ||||
351 | 0 | - | |||
351 | 1 | - | |||
351 | 2 | - | |||
351 | 3 | - | |||
351 | 4 | - | |||
351 | 5 | - | |||
351 | 6 | - | |||
351 | 7 | - | |||
351 | 8 | - | |||
351 | 9 | - | |||
351 | 10 | - | |||
351 | 11 | - | |||
351 | 12 | - | |||
351 | 13 | - | |||
351 | 14 | - | |||
351 | 15 | - | |||
352 | - | ||||
353 | - | ||||
354 | - | ||||
355 | - | ||||
356 | - | ||||
357 | - | ||||
358 | - | ||||
359 | - | ||||
360 | - | ||||
361 | - | ||||
362 | - | ||||
363 | - | ||||
364 | - | ||||
365 | - | ||||
366 | - | ||||
367 | - | ||||
368 | - | ||||
369 | - | ||||
370 | - | ||||
371 | - | ||||
372 | - | ||||
373 | - | ||||
374 | - | ||||
375 | - | ||||
376 | - | ||||
377 | - | ||||
378 | - | ||||
379 | - | ||||
380 | - | ||||
381 | - | ||||
382 | - | ||||
383 | Entity ID | Spawn <Entity 名> | スポーン <Entity 名> | monsterPlacer | - |
384 | - | Bottle o' Enchanting | エンチャントの瓶 | expBottle | - |
385 | - | Fire Charge | ファイヤーチャージ | fireballCharge | - |
… | … | … | … | … | … |
2256 | - | Music Disc | 音楽ディスク | record13 | - |
2257 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordCat | - |
2258 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordBlocks | - |
2259 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordChirp | - |
2260 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordFar | - |
2261 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordMall | - |
2262 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordMellohi | - |
2263 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordStal | - |
2264 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordStrad | - |
2265 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordWard | - |
2266 | - | Music Disc | 音楽ディスク | record11 | - |
参考サイトは以下になります。
http://ja.minecraftwiki.net/wiki/Data_values
バージョンアップ直後など、日本語翻訳が追いついてない事があるので、
目的のアイテムが無い場合は、オリジナルのページを参照してください。
http://www.minecraftwiki.net/wiki/Data_values
形だけ作成、中身は時間がある時に追加します。 少しだけ追加。 一時的に間借りとして ページ作成 IDList2
- 勢いでアイテムの280~294と296以降を追加しました~ --@空 2012年7月15日 (日) 21:06 (JST)
コメントの自動更新を有効化