提供: Minecraft Modding Wiki
この記事は執筆中です。加筆してくださる人を募集しています。 |
IDlist
Blocks
参照クラス:Block
バージョン1.8アイテムID
ID | Meta | 英名 | 和名 | フィールド名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | Air | 空気 | - | - |
1 | - | Stone | 石 | stone | |
1 | 1 | Granite | 花崗石 | stone | |
1 | 2 | Polished Granite | 磨かれた花崗石 | stone | |
1 | 3 | Diorite | 閃緑岩 | stone | |
2 | - | Grass Block | 草ブロック | grass | |
3 | - | Dirt | 土 | dirt | |
4 | - | Cobblestone | 丸石 | cobblestone | |
5 | 0 | Oak Wood Plank | 樫の木材 | planks | |
5 | 1 | Spruce Wood Plank | 松の木材 | planks | |
5 | 2 | Birch Wood Plank | 白樺の木材 | planks | |
5 | 3 | Jungle Wood Plank | ジャングルの木材 | planks | |
6 | 0 | Oak Sapling | 樫の苗木 | sapling | |
6 | 1 | Spruce Sapling | 松の苗木 | sapling | |
6 | 2 | Birch Sapling | 白樺の苗木 | sapling | |
6 | 3 | Jungle Sapling | ジャングルの苗木 | sapling | |
7 | - | Bedrock | 岩盤 | bedrock | |
8 | - | Water | 水 | waterMoving | |
9 | - | Water | 水 | waterStill | |
10 | - | Lava | 溶岩 | lavaMoving | |
11 | - | Lava | 溶岩 | lavaStill | |
12 | - | Sand | 砂 | sand | |
13 | - | Gravel | 砂利 | gravel | |
14 | - | Gold Ore | 金鉱石 | oreGold | |
15 | - | Iron Ore | 鉄鉱石 | oreIron | |
16 | - | Coal Ore | 石炭鉱石 | oreCoal | |
17 | 0 | Oak Wood | 樫の原木 | wood | |
17 | 1 | Spruce Wood | 松の原木 | wood | |
17 | 2 | Birch Wood | 白樺の原木 | wood | |
17 | 3 | Jungle Wood | ジャングルの原木 | wood | |
18 | 0 | Oak Leaves | 樫の葉 | leaves | |
18 | 1 | Spruce Leaves | 松の葉 | leaves | |
18 | 2 | Birch Leaves | 白樺の葉 | leaves | |
18 | 3 | Jungle Leaves | ジャングルの葉 | leaves | |
19 | - | Sponge | スポンジ | sponge | |
20 | - | Glass | ガラス | glass | |
21 | - | Lapis Lazuli Ore | ラピスラズリ鉱石 | oreLapis | |
22 | - | Lapis Lazuli Block | ラピスラズリブロック | blockLapis | |
23 | - | Dispenser | ディスペンサー | dispenser | |
24 | 0 | Sandstone | 砂岩 | sandStone | |
24 | 1 | Chiselled Sandstone | 模様入り砂岩 | sandStone | |
24 | 2 | Smooth Sandstone | 滑らかな砂岩 | sandStone | |
25 | - | Note Block | 音符ブロック | music | |
26 | - | Bed | ベッド | bed | |
27 | - | Powered Rail | パワードレール | railPowered | |
28 | - | Detector Rail | ディテクターレール | railDetector | |
29 | - | Sticky Piston | 粘着ピストン | pistonStickyBase | |
30 | - | Cobweb | クモの巣 | web | |
31 | 0 | Shrub | 雑草 | tallGrass | |
31 | 1 | Grass | 草 | tallGrass | |
31 | 2 | Fern | シダ | tallGrass | |
32 | - | Dead Bush | 枯れ木 | deadBush | |
33 | - | Piston | ピストン | pistonBase | |
34 | - | pistonExtension | |||
35 | 0 | Wool | 羊毛 | cloth | |
35 | 1 | Orange Wool | 橙色の羊毛 | cloth | |
35 | 2 | Magenta Wool | 赤紫色の羊毛 | cloth | |
35 | 3 | Light Blue Wool | 空色の羊毛 | cloth | |
35 | 4 | Yellow Wool | 黄色の羊毛 | cloth | |
35 | 5 | Light Green Wool | 黄緑色の羊毛 | cloth | |
35 | 6 | Pink Wool | 桃色の羊毛 | cloth | |
35 | 7 | Grey Wool | 灰色の羊毛 | cloth | |
35 | 8 | Light Grey Wool | 薄灰色の羊毛 | cloth | |
35 | 9 | Cyan Wool | 水色の羊毛 | cloth | |
35 | 10 | Purple Wool | 紫色の羊毛 | cloth | |
35 | 11 | Blue Wool | 青色の羊毛 | cloth | |
35 | 12 | Brown Wool | 茶色の羊毛 | cloth | |
35 | 13 | Green Wool | 緑色の羊毛 | cloth | |
35 | 14 | Red Wool | 赤色の羊毛 | cloth | |
35 | 15 | Black Wool | 黒色の羊毛 | cloth | |
36 | - | - | - | pistonMoving | |
37 | - | Flower | 花 | plantYellow | |
38 | - | Rose | バラ | plantRed | |
39 | - | Mushroom | キノコ | mushroomBrown | |
40 | - | Mushroom | キノコ | mushroomRed | |
41 | - | Block of Gold | 金ブロック | blockGold | |
42 | - | Block of Iron | 鉄ブロック | blockSteel | |
43 | 0 | Stone Slab | 石ハーフブロック | stoneDoubleSlab | |
43 | 1 | Sandstone Slab | 砂石ハーフブロック | stoneDoubleSlab | |
43 | 2 | Wooden Slab | 木材ハーフブロック | stoneDoubleSlab | |
43 | 3 | Cobblestone Slab | 丸石ハーフブロック | stoneDoubleSlab | |
43 | 4 | Bricks Slab | レンガハーフブロック | stoneDoubleSlab | |
43 | 5 | Stone Bricks Slab | 石レンガハーフブロック | stoneDoubleSlab | |
44 | 0 | Stone Slab | 石ハーフブロック | stoneSingleSlab | |
44 | 1 | Sandstone Slab | 砂石ハーフブロック | stoneSingleSlab | |
44 | 2 | Wooden Slab | 木材ハーフブロック | stoneSingleSlab | |
44 | 3 | Cobblestone Slab | 丸石ハーフブロック | stoneSingleSlab | |
44 | 4 | Bricks Slab | レンガハーフブロック | stoneSingleSlab | |
44 | 5 | Stone Bricks Slab | 石レンガハーフブロック | stoneSingleSlab | |
45 | - | Bricks | レンガ | brick | |
46 | - | TNT | TNT | tnt | |
47 | - | Bookshelf | 本棚 | bookshelf | |
48 | - | Mossy Cobblestone | 苔石 | cobblestoneMossy | |
49 | - | Obsidian | 黒曜石 | obsidian | |
50 | - | Torch | 松明 | torchWood | |
51 | - | Fire | 炎 | fire | |
52 | - | mobSpawner | モンスタースポナー | mobSpawner | Mobの種類はMetaデータではなくNBTTagで管理されているので、バニラの状態ではMobの種類ごとにアイテム化することは出来ない。 |
53 | - | Oak Wood Stairs | 樫の木の階段 | stairsWoodOak | |
54 | - | Chest | チェスト | chest | |
55 | - | Redstone Dust | レッドストーンダスト | redstoneWire | |
56 | - | Diamond Ore | ダイヤモンド鉱石 | oreDiamond | |
57 | - | Block of Diamond | ダイヤモンドブロック | blockDiamond | |
58 | - | Crafting Table | 作業台 | workbench | |
59 | - | Crops | 作物 | crops | |
60 | - | Farmland | 耕地 | tilledField | |
61 | - | Furnace | かまど | furnaceIdle | |
62 | - | Furnace | かまど | furnaceBurning | |
63 | - | Sign | 看板 | signPost | |
64 | - | Wooden Door | 木のドア | doorWood | |
65 | - | Ladder | はしご | ladder | |
66 | - | Rail | レール | rail | |
67 | - | Stone Stairs | 石の階段 | stairsCobblestone | |
68 | - | Sign | 看板 | signWall | |
69 | - | Lever | レバー | lever | |
70 | - | Pressure Plate | 感圧式スイッチ | pressurePlateStone | |
71 | - | Iron Door | 鉄のドア | doorSteel | |
72 | - | Pressure Plate | 感圧式スイッチ | pressurePlatePlanks | |
73 | - | Redstone Ore | レッドストーン鉱石 | oreRedstone | |
74 | - | Redstone Ore | レッドストーン鉱石 | oreRedstoneGlowing | |
75 | - | Redstone Torch | レッドストーントーチ | torchRedstoneIdle | |
76 | - | Redstone Torch | レッドストーントーチ | torchRedstoneActive | |
77 | - | Button | ボタン | stoneButton | |
78 | - | Snow | 雪 | snow | |
79 | - | Ice | 氷 | ice | |
80 | - | Snow | 雪 | blockSnow | |
81 | - | Cactus | サボテン | cactus | |
82 | - | Clay | 粘土 | blockClay | |
83 | - | Sugar cane | サトウキビ | reed | |
84 | - | Jukebox | ジュークボックス | jukebox | |
85 | - | Fence | フェンス | fence | |
86 | - | Pumpkin | カボチャ | pumpkin | |
87 | - | Netherrack | ネザーラック | netherrack | |
88 | - | Soul Sand | ソウルサンド | slowSand | |
89 | - | Glowstone | グロウストーン | glowStone | |
90 | - | Portal | ポータル | portal | |
91 | - | Jack 'o' Lantern | ジャック・オ・ランタン | pumpkinLantern | |
92 | - | Cake | ケーキ | cake | |
93 | - | - | - | redstoneRepeaterIdle | |
94 | - | - | - | redstoneRepeaterActive | |
95 | - | Locked chest | 鍵のかかったチェスト | lockedChest | |
96 | - | Trapdoor | トラップドア | trapdoor | |
97 | 0 | Stone Monster Egg | 石のモンスターエッグ | silverfish | |
97 | 1 | Cobblestone Monster Egg | 丸石モンスターエッグ | silverfish | |
97 | 2 | Stone Brick Monster Egg | 石レンガモンスターエッグ | silverfish | |
98 | 0 | Stone Bricks | 石レンガ | stoneBrick | |
98 | 1 | Mossy Stone Bricks | 苔石レンガ | stoneBrick | |
98 | 2 | Cracked Stone Bricks | ひびの入った石レンガ | stoneBrick | |
98 | 3 | Chiselled Stone Bricks | 模様入り石レンガ | stoneBrick | |
99 | - | Mushroom | キノコ | mushroomCapBrown | |
100 | - | Mushroom | キノコ | mushroomCapRed | |
101 | - | Iron Bars | 鉄格子 | fenceIron | |
102 | - | Glass Pane | 板ガラス | thinGlass | |
103 | - | Melon | スイカ | melon | |
104 | - | pumpkinStem | |||
105 | - | melonStem | |||
106 | - | Vines | つる | vine | |
107 | - | Fence Gate | フェンスゲート | fenceGate | |
108 | - | Brick Stairs | レンガの階段 | stairsBrick | |
109 | - | Stone Brick Stairs | 石レンガの階段 | stairsStoneBrick | |
110 | - | Mycelium | 菌糸 | mycelium | |
111 | - | Lily Pad | スイレンの葉 | waterlily | |
112 | - | Nether Brick | ネザーレンガ | netherBrick | |
113 | - | Nether Brick Fence | ネザーレンガフェンス | netherFence | |
114 | - | Nether Brick Stairs | ネザーレンガの階段 | stairsNetherBrick | |
115 | - | Nether Wart | ネザーウォート | netherStalk | |
116 | - | Enchantment Table | エンチャントテーブル | enchantmentTable | |
117 | - | brewingStand | |||
118 | - | cauldron | |||
119 | - | endPortal | |||
120 | - | End Portal | エンドポータル | endPortalFrame | |
121 | - | End Stone | エンドストーン | whiteStone | |
122 | - | Dragon Egg | ドラゴンの卵 | dragonEgg | |
123 | - | Redstone Lamp | レッドストーンランプ | redstoneLampIdle | |
124 | - | Redstone Lamp | レッドストーンランプ | redstoneLampActive | |
125 | - | Oak Wood Slab | 樫の木材ハーフブロック | woodDoubleSlab | |
125 | 1 | Spruce Wood Slab | 松の木材ハーフブロック | woodDoubleSlab | |
125 | 2 | Birch Wood Slab | 白樺の木材ハーフブロック | woodDoubleSlab | |
125 | 3 | Jungle Wood Slab | ジャングルの木材ハーフブロック | woodDoubleSlab | |
126 | - | Oak Wood Slab | 樫の木材ハーフブロック | woodSingleSlab | |
125 | 1 | Spruce Wood Slab | 松の木材ハーフブロック | woodSingleSlab | |
125 | 2 | Birch Wood Slab | 白樺の木材ハーフブロック | woodSingleSlab | |
125 | 3 | Jungle Wood Slab | ジャングルの木材ハーフブロック | woodSingleSlab | |
127 | - | Cocoa | カカオの実 | cocoaPlant | |
128 | - | Sandstone Stairs | 砂岩の階段 | stairsSandStone | |
129 | - | Emerald Ore | エメラルド鉱石 | oreEmerald | |
130 | - | Ender Chest | エンダーチェスト | enderChest | |
131 | - | Tripwire Hook | トリップワイヤーフック | tripWireSource | |
132 | - | Tripwire | トリップワイヤー | tripWire | |
133 | - | Block of Emerald | エメラルドブロック | blockEmerald | |
134 | - | Spruce Wood Stairs | 松の木の階段 | stairsWoodSpruce | |
135 | - | Birch Wood Stairs | 白樺の木の階段 | stairsWoodBirch | |
136 | - | Jungle Wood Stairs | ジャングルの木の階段 | stairsWoodJungle | |
137 | - | Command Block | コマンドブロック | commandBlock | |
138 | - | Beacon | ビーコン | beacon | |
139 | 0 | Cobblestone Wall | 丸石の壁 | cobblestoneWall | |
139 | 1 | Mossy Cobblestone Wall | 苔石の壁 | cobblestoneWall | |
140 | - | flowerPot | |||
141 | - | Carrots | ニンジン | carrot | |
142 | - | Potatoes | ジャガイモ | potato | |
143 | - | Button | ボタン | woodenButton | |
144 | - | skull | |||
145 | 0 | Anvil | 金床 | anvil | |
145 | 1 | Slightly Damaged Anvil | 少し壊れた金床 | anvil | |
145 | 2 | Very Damaged Anvil | 大きく壊れた金床 | anvil | |
146 | - | Trapped Chest | トラップチェスト | chestTrapped | |
147 | - | Weighted Pressure Plate (Light) | 加重感圧板(軽) | pressurePlateGold | |
148 | - | Weighted Pressure Plate (Heavy) | 加重感圧板(重) | pressurePlateIron | |
149 | - | redstoneComparatorIdle | |||
150 | - | redstoneComparatorActive | |||
151 | - | Daylight Sensor | 日照センサー | daylightSensor | |
152 | - | Block of Redstone | レッドストーンブロック | blockRedstone | |
153 | - | Nether Quartz Ore | ネザークォーツ鉱石 | oreNetherQuartz | |
154 | - | Hopper | ホッパー | hopperBlock | |
155 | 0 | Block of Quartz | ネザー水晶ブロック | blockNetherQuartz | |
155 | 1 | Chiselled Quartz Block | 模様入りネザー水晶ブロック | blockNetherQuartz | |
155 | 2 | Pillar Quartz Block | 柱型ネザー水晶ブロック | blockNetherQuartz | |
156 | - | Quartz Stairs | ネザー水晶の階段 | stairsNetherQuartz | |
157 | - | Activator Rail | 作動レール | railActivator | |
158 | - | Dropper | ドロッパー | dropper | |
159 | 0 | White Stained Clay | stainedClay | ||
159 | 1 | Orange Stained Clay | stainedClay | ||
159 | 2 | Magenta Stained Clay | stainedClay | ||
159 | 3 | Light Blue Stained Clay | stainedClay | ||
159 | 4 | Yellow Stained Clay | stainedClay | ||
159 | 5 | Lime Stained Clay | stainedClay | ||
159 | 6 | Pink Stained Clay | stainedClay | ||
159 | 7 | Grey Stained Clay | stainedClay | ||
159 | 8 | Light Grey Stained Clay | stainedClay | ||
159 | 9 | Cyan Stained Clay | stainedClay | ||
159 | 10 | Purple Stained Clay | stainedClay | ||
159 | 11 | Blue Stained Clay | stainedClay | ||
159 | 12 | Brown Stained Clay | stainedClay | ||
159 | 13 | Green Stained Clay | stainedClay | ||
159 | 14 | Red Stained Clay | stainedClay | ||
159 | 15 | Black Stained Clay | stainedClay | ||
170 | - | Hay Bale | hay | ||
171 | 0 | Carpet | carpet | ||
171 | 1 | Orange Carpet | carpet | ||
171 | 2 | Magenta Carpet | carpet | ||
171 | 3 | Light Blue Carpet | carpet | ||
171 | 4 | Yellow Carpet | carpet | ||
171 | 5 | Lime Carpet | carpet | ||
171 | 6 | Pink Carpet | carpet | ||
171 | 7 | Grey Carpet | carpet | ||
171 | 8 | Light Grey Carpet | carpet | ||
171 | 9 | Cyan Carpet | carpet | ||
171 | 10 | Purple Carpet | carpet | ||
171 | 11 | Blue Carpet | carpet | ||
171 | 12 | Brown Carpet | carpet | ||
171 | 13 | Green Carpet | carpet | ||
171 | 14 | Red Carpet | carpet | ||
171 | 15 | Black Carpet | carpet | ||
172 | - | Hardened Clay | hardenedClay | ||
173 | - | Block of Coal | coalBlock | ||
- |
Items
参照クラス:Item
ID | Damage値 | 英名 | 和名 | フィールド名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
256 | - | Iron shovel | 鉄のシャベル | shovelSteel | - |
257 | - | Iron pickaxe | 鉄のツルハシ | pickaxeSteel | - |
258 | - | Iron axe | 鉄の斧 | axeSteel | - |
259 | - | Flint and Steel | 火打石と打ち金 | flintAndSteel | - |
260 | - | Apple | りんご | appleRed | - |
261 | - | Bow | 弓 | bow | - |
262 | - | Arrow | 矢 | arrow | - |
263 | 0 | Coal | 石炭 | coal | - |
263 | 1 | Charcoal | 木炭 | coal | - |
264 | - | Diamond | ダイヤモンド | diamond | - |
265 | - | Iron Ingot | 鉄インゴット | ingotIron | - |
266 | - | Gold Ingot | 金インゴット | ingotGold | - |
267 | - | Iron Sword | 鉄の剣 | swordSteel | - |
268 | - | Wooden Sword | 木の剣 | swordWood | - |
269 | - | Wooden Shovel | 木のシャベル | shovelWood | - |
270 | - | Wooden Pickaxe | 木のツルハシ | pickaxeWood | - |
271 | - | Wooden Axe | 木の斧 | axeWood | - |
272 | - | Stone Sword | 石の剣 | swordStone | - |
273 | - | Stone Shovel | 石のシャベル | shovelStone | - |
274 | - | Stone Pickaxe | 石のツルハシ | pickaxeStone | - |
275 | - | Stone Axe | 石の斧 | axeStone | - |
276 | - | Diamond Sword | ダイヤの剣 | swordDiamond | - |
277 | - | Diamond Shovel | ダイヤのシャベル | shovelDiamond | - |
278 | - | Diamond Pickaxe | ダイヤのツルハシ | pickaxeDiamond | - |
279 | - | Diamond Axe | ダイヤの斧 | axeDiamond | - |
280 | - | Sticks | 棒 | stick | - |
281 | - | Bowl | ボウル | bowlEmpty | - |
282 | - | Mushroom Stew | キノコシチュー | bowlSoup | - |
283 | - | Golden Sword | 金の剣 | swordGold | - |
284 | - | Golden Shovel | 金のシャベル | shovelGold | - |
285 | - | Golden Pickaxe | 金のツルハシ | pickaxeGold | - |
286 | - | Golden Axe | 金の斧 | axeGold | - |
287 | - | String | 糸 | silk | - |
288 | - | Feather | 羽 | feather | - |
289 | - | Gunpowder | 火薬 | gunpowder | - |
290 | - | Wooden Hoe | 木のクワ | hoeWood | - |
291 | - | Stone Hoe | 石のクワ | hoeStone | - |
292 | - | Iron Hoe | 鉄のクワ | hoeSteel | - |
293 | - | Diamond Hoe | ダイヤのクワ | hoeDiamond | - |
294 | - | Golden Hoe | 金のクワ | hoeGold | - |
295 | - | Seeds | 種 | seeds | - |
296 | - | Wheat | 小麦 | wheat | - |
297 | - | Bread | パン | bread | - |
298 | - | Leather Cap | 革の帽子 | helmetLeather | - |
299 | - | Leather Tunic | 革の上着 | plateLeather | - |
300 | - | Leather Trousers | 革のズボン | legsLeather | - |
301 | - | Leather Boots | 革のブーツ | bootsLeather | - |
302 | - | Chain Helmet | チェーンヘルメット | helmetChain | - |
303 | - | Chain Chestplate | チェーンチェストプレート | plateChain | - |
304 | - | Chain Leggings | チェーンレギンス | legsChain | - |
305 | - | Chain Boots | チェーンブーツ | bootsChain | - |
306 | - | Iron Helmet | 鉄のヘルメット | helmetSteel | - |
307 | - | Iron Chestplate | 鉄のチェストプレート | plateSteel | - |
308 | - | Iron Leggings | 鉄のレギンス | legsSteel | - |
309 | - | Iron Boots | 鉄のブーツ | bootsSteel | - |
310 | - | Diamond Helmet | ダイヤのヘルメット | helmetDiamond | - |
311 | - | Diamond Chestplate | ダイヤのチェストプレート | plateDiamond | - |
312 | - | Diamond Leggings | ダイヤのレギンス | legsDiamond | - |
313 | - | Diamond Boots | ダイヤのブーツ | bootsDiamond | - |
314 | - | Golden Helmet | 金のヘルメット | helmetGold | - |
315 | - | Golden Chestplate | 金のチェストプレート | plateGold | - |
316 | - | Golden Leggings | 金のレギンス | legsGold | - |
317 | - | Golden Boots | 金のブーツ | bootsGold | - |
318 | - | Flint | 火打石 | flint | - |
319 | - | Raw Porkchop | 生の豚肉 | porkRaw | - |
320 | - | Cooked Porkchop | 焼き豚 | porkCooked | - |
321 | - | Painting | 絵画 | painting | - |
322 | - | Golden Apple | 金のリンゴ | appleGold | - |
322 | 1 | Golden Apple | 金のリンゴ | appleGold | - |
323 | - | Sign | 看板 | sign | - |
324 | - | Wooden Door | 木のドア | doorWood | - |
325 | - | Bucket | バケツ | bucketEmpty | - |
326 | - | Water Bucket | 水入りバケツ | bucketWater | - |
327 | - | Lava Bucket | 溶岩バケツ | bucketLava | - |
328 | - | Minecart | トロッコ | minecartEmpty | - |
329 | - | Saddle | サドル | suddle | - |
330 | - | Iron Door | 鉄のドア | doorSteel | - |
331 | - | Redstone | レッドストーン | redstone | - |
332 | - | Snowball | 雪玉 | snowball | - |
333 | - | Boat | ボート | boat | - |
334 | - | Leather | 革 | leather | - |
335 | - | Milk | 牛乳 | bucketMilk | - |
336 | - | Brick | レンガ | brick | - |
337 | - | Clay | 粘土 | clay | - |
338 | - | Sugar Canes | サトウキビ | reed | - |
339 | - | Paper | 紙 | paper | - |
340 | - | Book | 本 | book | - |
341 | - | Slimeball | スライムボール | slimeBall | - |
342 | - | Minecart with Chest | チェスト付きトロッコ | minecartCrate | - |
343 | - | Minecart with Furnace | かまど付きトロッコ | minecartPowered | - |
344 | - | Egg | 卵 | egg | - |
345 | - | Compass | コンパス | compass | - |
346 | - | Fishing Rod | 釣竿 | fishingRod | - |
347 | - | Clock | 時計 | pocketSundial | - |
348 | - | Glowstone Dust | グロウストーンダスト | lightStoneDust | - |
349 | - | Raw Fish | 生魚 | fishRaw | - |
350 | - | Cooked Fish | 焼き魚 | fishCooked | - |
351 | 0 | Ink Sac | イカスミ | dyePowder | - |
351 | 1 | Rose Red | 赤色の染料 | dyePowder | - |
351 | 2 | Cactus Green | 緑色の染料 | dyePowder | - |
351 | 3 | Cocoa Beans | カカオ豆 | dyePowder | - |
351 | 4 | Lapis Lazuli | ラピスラズリ | dyePowder | - |
351 | 5 | Purple Dye | 紫色の染料 | dyePowder | - |
351 | 6 | Cyan Dye | 水色の染料 | dyePowder | - |
351 | 7 | Light Gray Dye | 薄灰色の染料 | dyePowder | - |
351 | 8 | Gray Dye | 灰色の染料 | dyePowder | - |
351 | 9 | Pink Dye | 桃色の染料 | dyePowder | - |
351 | 10 | Lime Dye | 黄緑色の染料 | dyePowder | - |
351 | 11 | Dandelion Yellow | 黄色の染料 | dyePowder | - |
351 | 12 | Light Blue Dye | 空色の染料 | dyePowder | - |
351 | 13 | Magenta Dye | 赤紫色の染料 | dyePowder | - |
351 | 14 | Orange Dye | 橙色の染料 | dyePowder | - |
351 | 15 | Bone Meal | 骨粉 | dyePowder | - |
352 | - | Bone | 骨 | bone | - |
353 | - | Sugar | 砂糖 | sugar | - |
354 | - | Cake | ケーキ | cake | - |
355 | - | Bed | ベッド | bed | - |
356 | - | Redstone Repeater | レッドストーンリピーター | redstoneRepeater | - |
357 | - | Cookie | クッキー | cookie | - |
358 | Map | map | - | ||
359 | - | Shears | ハサミ | shears | - |
360 | - | Melon | スイカ | melon | - |
361 | - | Pumpkin Seeds | カボチャの種 | pumpkinSeeds | - |
362 | - | Melon Seeds | スイカの種 | melonSeeds | - |
363 | - | Raw Beef | 生の牛肉 | beefRaw | - |
364 | - | Steak | ステーキ | beefCooked | - |
365 | - | Raw Chicken | 生の鶏肉 | chickenRaw | - |
366 | - | Cooked Chicken | 焼き鳥 | chickenCooked | - |
367 | - | Rotten Flesh | 腐った肉 | rottenFlesh | - |
368 | - | Ender Pearl | エンダーパール | enderPearl | - |
369 | - | Blaze Rod | ブレイズロッド | blazeRod | - |
370 | - | Ghast Tear | ガストの涙 | ghastTear | - |
371 | - | Gold Nugget | 金塊 | goldNugget | - |
372 | - | Nether Wart | ネザーウォート | netherStalkSeeds | - |
373 | potion | ポーションのダメージ値はコチラを参照 | |||
374 | - | Glass Bottle | ガラス瓶 | glassBottle | - |
375 | - | Spider Eye | クモの目 | spiderEye | - |
376 | - | Fermented Spider Eye | 発酵したクモの目 | fermentedSpiderEye | - |
377 | - | Blaze Powder | ブレイズパウダー | blazePowder | - |
378 | - | Magma Cream | マグマクリーム | magmaCream | - |
379 | - | Brewing Stand | 醸造台 | brewingStand | - |
380 | - | Cauldron | 大釜 | cauldron | - |
381 | - | Eye of Ender | エンダーアイ | eyeOfEnder | - |
382 | - | Glistering Melon | きらめくスイカ | speckledMelon | - |
383 | Entity ID | Spawn <Entity 名> | スポーン <Entity 名> | monsterPlacer | モブエッグ |
384 | - | Bottle o' Enchanting | エンチャントの瓶 | expBottle | - |
385 | - | Fire Charge | ファイヤーチャージ | fireballCharge | - |
386 | - | Book and Quill | 本と羽ペン | writableBook | - |
387 | - | Written Book | 著書 | writtenBook | - |
388 | - | Emerald | エメラルド | emerald | - |
389 | - | Item Frame | 額縁 | itemFrame | - |
390 | - | Flower Pot | 植木鉢 | flowerPot | - |
391 | - | Carrot | ニンジン | carrot | - |
392 | - | Potato | ジャガイモ | potato | - |
393 | - | Baked Potato | ベークドポテト | bakedPotato | - |
394 | - | Poisonous Potato | 有毒なジャガイモ | poisonousPotato | - |
395 | - | Empty Map | 白紙の地図 | emptyMap | - |
396 | - | Golden Carrot | 金のニンジン | goldenCarrot | - |
397 | 0 | Skeleton Skull | スケルトンの頭蓋骨 | skull | - |
397 | 1 | Wither Skeleton Skull | ウィザースケルトンの頭蓋骨 | skull | - |
397 | 2 | Zombie Head | ゾンビの頭 | skull | - |
397 | 3 | Head | 頭 | skull | - |
397 | 4 | Creeper Head | クリーパーの頭 | skull | - |
398 | - | Carrot on a Stick | ニンジン付きの棒 | carrotOnAStick | - |
399 | - | Nether Star | ネザースター | netherStar | - |
400 | - | Pumpkin Pie | パンプキンパイ | pumpkinPie | - |
401 | - | - | |||
402 | - | - | |||
403 | - | - | |||
404 | - | RedStone Conparator | レッドストーンコンパレーター | comparator | - |
… | … | … | … | … | … |
2256 | - | Music Disc | 音楽ディスク | record13 | - |
2257 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordCat | - |
2258 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordBlocks | - |
2259 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordChirp | - |
2260 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordFar | - |
2261 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordMall | - |
2262 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordMellohi | - |
2263 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordStal | - |
2264 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordStrad | - |
2265 | - | Music Disc | 音楽ディスク | recordWard | - |
2266 | - | Music Disc | 音楽ディスク | record11 | - |
未記載のフィールド名は、各参照クラスのソースで確認可能。
(modのフィールドは大抵、mod_~クラスのソースで確認可能)
参考サイトは以下になります。
http://ja.minecraftwiki.net/wiki/Data_values
バージョンアップ直後など、日本語翻訳が追いついてない事があるので、
目的のアイテムが無い場合は、オリジナルのページを参照してください。
http://www.minecraftwiki.net/wiki/Data_values
形だけ作成、中身は時間がある時に追加します。 少しだけ追加。 一時的に間借りとして ページ作成 IDList2
- オーク以外の木材・原木が出ません --182.250.243.196 2015年6月15日 (月) 12:24 (JST)
- 勢いでアイテムの280~294と296以降を追加しました~ --@空 2012年7月15日 (日) 21:06 (JST)
コメントの自動更新を有効化